Für die Installation von Telefonanlagen und -geräten bei Geschäftskunden setzt peoplefone auf ein flächendeckendes Netzwerk von mehr als 650 Installationspartner in der ganzen Schweiz. Damit streben wir eine möglichst effiziente, langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit an.
Kanton | PLZ | Stadt | Partner | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | 4310 | Rheinfelden | EDVPOINT AG | mehr Info | |
AG | 4665 | Oftringen | Santoro IT GmbH | mehr Info | |
AG | 4852 | Rothrist | ESTADI GmbH | mehr Info | |
AG | 4852 | Rothrist | Elektro-Bau AG | mehr Info | |
AG | 4852 | Rothrist | Mipec AG | mehr Info | |
AG | 5000 | Aarau | PMI.AG | mehr Info | |
AG | 5018 | Erlinsbach | J. Meier Elektro AG | mehr Info | |
AG | 5023 | Biberstein | Nettop IT Solutions GmbH | mehr Info | |
AG | 5032 | Aarau Rohr | uniko - The world of solutions GmbH | mehr Info | |
![]() |
AG | 5033 | Buchs | Eniwa AG | mehr Info |
![]() |
AG | 5034 | Suhr | FBS Informatik AG | mehr Info |
AG | 5036 | Oberentfelden | Cyos GmbH | mehr Info | |
AG | 5070 | Frick | ROWA Computer AG | mehr Info | |
AG | 5073 | Gipf-Oberfrick | Alois Rickenbach AG | mehr Info | |
AG | 5082 | Kaisten | CoSolu GmbH | mehr Info | |
![]() |
AG | 5200 | Brugg | xinfra gmbh | mehr Info |
AG | 5200 | Brugg | Jost Elektro AG | mehr Info | |
AG | 5223 | Riniken | Gfeller Telematik | mehr Info | |
AG | 5303 | Würenlingen | EITI AG | mehr Info | |
AG | 5400 | Baden | ELINAG Elektroinstallationen | mehr Info | |
![]() |
AG | 5400 | Baden | ctek AG | mehr Info |
AG | 5400 | Baden | NOVOCOM.net | mehr Info | |
AG | 5405 | Dättwil | btc Jost AG | mehr Info | |
![]() |
AG | 5405 | Baden | axelion AG | mehr Info |
![]() |
AG | 5430 | Wettingen | Zubler & Partner | mehr Info |
AG | 5430 | Wettingen | NetWings GmbH | mehr Info | |
AG | 5443 | Niederrohrdorf | R. Heimgartner Informatik Consulting | mehr Info | |
AG | 5504 | Othmarsingen | InformTeam GmbH | mehr Info | |
AG | 5506 | Mägenwil | CKW Conex AG | mehr Info | |
![]() |
AG | 5506 | Mägenwil | acdalis ag | mehr Info |
AG | 5507 | Mellingen | Hayloft-IT GmbH | mehr Info | |
![]() |
AG | 5600 | Lenzburg | ProCloud AG | mehr Info |
AG | 5600 | Lenzburg | WESU Datentechnik GmbH | mehr Info | |
AG | 5600 | Lenzburg | NETrium ICT solutions GmbH | mehr Info | |
AG | 5605 | Dottikon | Sinform GmbH | mehr Info | |
AG | 5608 | Stetten | 4C-Consulting | mehr Info | |
![]() |
AG | 5610 | Wohlen | Dreikom AG | mehr Info |
AG | 5610 | Wohlen | Matho Informatik AG | mehr Info | |
AG | 5612 | Villmergen | WALFRA Computer GmbH | mehr Info | |
AG | 5616 | Meisterschwanden | DOGIT GmbH | mehr Info | |
AG | 5624 | Bünzen | Procon IT Security Solutions GmbH | mehr Info | |
AG | 5643 | Sins | SOWACOM GmbH | mehr Info | |
AG | 5643 | Sins | LiMap IT Consulting | mehr Info | |
AG | 5732 | Zetzwil | Wyna Informatik GmbH | mehr Info | |
AG | 5732 | Zetzwil | Nida Elektro AG | mehr Info | |
AG | 8957 | Spreitenbach | Puls IT Markovic | mehr Info | |
![]() |
AG | 8957 | Spreitenbach | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | mehr Info |
AI | 9050 | Appenzell | Xerxes AG | mehr Info | |
AI | 9050 | Appenzell | Elektro Schwizer AG | mehr Info | |
AR | 9037 | Speicherschwendi | Spycher Support GmbH | mehr Info | |
AR | 9100 | Rüti | Novalis Technologie AG | mehr Info | |
AR | 9427 | Wolfhalden | UGITS Informatik AG | mehr Info | |
BE | 2502 | Bienne | itelium Sàrl | mehr Info | |
BE | 2502 | Biel | Image Factory AG | mehr Info | |
BE | 2502 | Biel/Bienne | LAN Computer Systems AG | mehr Info | |
BE | 2502 | Biel | hello IT GmbH | mehr Info | |
![]() |
BE | 2543 | Lengnau | it2day AG | mehr Info |
BE | 2552 | Orpund | Fischer Electric AG | mehr Info | |
![]() |
BE | 2607 | Cortébert | Stevil Electronique SA | mehr Info |
![]() |
BE | 2740 | Moutier | Christian Kropf SA | mehr Info |
BE | 3000 | Bern | Streamline AG | mehr Info | |
BE | 3006 | Bern | DV Bern AG | mehr Info | |
BE | 3007 | Bern | PCexperten | mehr Info | |
BE | 3007 | Bern | Brainsys Brainstorm Systems AG | mehr Info | |
![]() |
BE | 3015 | Bern | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | mehr Info |
![]() |
BE | 3018 | Bern | Universal Elektrik AG | mehr Info |
BE | 3027 | Bern | Markus Hediger AG | mehr Info | |
BE | 3036 | Detligen | Bucher Computer GmbH | mehr Info | |
BE | 3048 | Worblaufen | Introgarde AG | mehr Info | |
BE | 3084 | Wabern | MashUp GmbH | mehr Info | |
BE | 3084 | Wabern | nsquare-IT | mehr Info | |
BE | 3088 | Rüeggisberg | Allroundservices | mehr Info | |
BE | 3097 | Liebefeld | Simon Iannelli | Photography | mehr Info | |
![]() |
BE | 3098 | Köniz | UnityHub GmbH | mehr Info |
BE | 3110 | Münsingen | ProCus IT AG | mehr Info | |
BE | 3110 | Münsingen | AS Infolink AG | mehr Info | |
BE | 3113 | Rubigen | activeIT Solutions GmbH | mehr Info | |
BE | 3114 | Wichtrach | mocon gmbh | mehr Info | |
BE | 3127 | Mühlethurnen | ETM GmbH | mehr Info | |
BE | 3250 | Lyss | Lincom AG | mehr Info | |
BE | 3273 | Kappelen | iSobel Services | mehr Info | |
BE | 3280 | Murten | yourIT AG | mehr Info | |
BE | 3303 | Jegenstorf | KMU Informatikpartner AG | mehr Info | |
BE | 3322 | Schönbühl | FIVE Informatik AG | mehr Info | |
BE | 3360 | Herzogenbuchsee | CFU GmbH | mehr Info | |
BE | 3400 | Burgdorf | Rebmann Elektro AG | mehr Info | |
BE | 3550 | Langnau i. E. | H. Lauenstein AG | mehr Info | |
BE | 3600 | Thun | Informaticon AG | mehr Info | |
BE | 3604 | Thun | Häfelin Systeme GmbH | mehr Info | |
BE | 3604 | Thun | Bear ICT AG | mehr Info | |
![]() |
BE | 3627 | Heimberg | PCETERA Informatik | mehr Info |
![]() |
BE | 3672 | Oberdiessbach | diverto gmbh | mehr Info |
BE | 3700 | Spiez | Enlight-it GmbH | mehr Info | |
BE | 3715 | Adelboden | Elektro Stucki AG | mehr Info | |
BE | 4900 | Langenthal | Lottaz Computer | mehr Info | |
BL | 4104 | Oberwil | Rywicom GmbH | mehr Info | |
![]() |
BL | 4123 | Allschwil | Swisspro NW AG | mehr Info |
BL | 4132 | Muttenz | Elektro Schmidlin AG | mehr Info | |
BL | 4132 | Muttenz | PC Tracert (hilfmir.ch) | mehr Info | |
![]() |
BL | 4133 | Pratteln | innotrixx GmbH | mehr Info |
BL | 4133 | Pratteln | Wenpas Informatik | mehr Info | |
BL | 4133 | Pratteln | PixTec Informatik GmbH | mehr Info | |
![]() |
BL | 4133 | Pratteln | centrovis GmbH | mehr Info |
BL | 4133 | Pratteln | IC information company AG | mehr Info | |
BL | 4142 | Münchenstein | Supsign GmbH | mehr Info | |
BL | 4142 | Münchenstein | Elektron 4.0 Wilhelm GmbH | mehr Info | |
BL | 4144 | Arlesheim | Yel GmbH | mehr Info | |
BL | 4144 | Arlesheim | bahlinger edv support GmbH | mehr Info | |
BL | 4153 | Reinach | SOWACOM GmbH | mehr Info | |
BL | 4153 | Reinach | KDT-Solutions | mehr Info | |
BL | 4153 | Reinach | ICSystems + Support AG | mehr Info | |
BL | 4410 | Liestal | Proficon D. Sturzenegger | mehr Info | |
BL | 4410 | Liestal | RM Informatik | mehr Info | |
BL | 4414 | Füllinsdorf | Tschanz & Partner GmbH | mehr Info | |
BL | 4416 | Bubendorf | BIT-EDV | mehr Info | |
BL | 4460 | Gelterkinden | CBT Software AG | mehr Info | |
BL | 4460 | Gelterkinden | D.Vonarburg GmbH | mehr Info | |
BS | 4002 | Basel | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | mehr Info | |
BS | 4005 | Basel | K.Schweizer AG | mehr Info | |
BS | 4051 | Basel | my-Office.ch GmbH | mehr Info | |
BS | 4052 | Basel | Selmoni Installation AG | mehr Info | |
![]() |
BS | 4052 | Basel | Universal Elektrik AG | mehr Info |
BS | 4052 | Basel | Black Pearl IT GmbH | mehr Info | |
BS | 4052 | Basel | Sylon Hosting GmbH | mehr Info | |
![]() |
BS | 4052 | Basel | T&N Telekom und Netzwerk AG | mehr Info |
![]() |
BS | 4053 | Basel | Katta Informatik GmbH | mehr Info |
BS | 4053 | Basel | ATWORKS-MGE | mehr Info | |
BS | 4054 | Basel | Cheops Informatik AG | mehr Info | |
BS | 4055 | Basel | A-Tech & Consulting AG | mehr Info | |
BS | 4055 | Basel | Terrasoft Girod & Lüthy | mehr Info | |
BS | 4057 | Basel | Bretscher Söhne AG | mehr Info | |
![]() |
BS | 4058 | Basel | Dexion (Services) AG | mehr Info |
FL | 9494 | Schaan | SpeedCom AG | mehr Info | |
FR | 1485 | Nuvilly | IT-PLN SàRL | mehr Info | |
![]() |
FR | 1566 | Saint-Aubin | RBM Electricité SA | mehr Info |
FR | 1618 | Châtel-Saint-Denis | Do IT Easy Sàrl | mehr Info | |
![]() |
FR | 1627 | Vaulruz | Onix Informatique Sàrl | mehr Info |
![]() |
FR | 1690 | Villaz-St-Pierre | CS Domotic | mehr Info |
![]() |
FR | 1700 | Fribourg | FBI Informatique SA | mehr Info |
FR | 1701 | Fribourg | Nixit informatique Sàrl | mehr Info | |
FR | 1709 | Fribourg | ITI Installations SA | mehr Info | |
FR | 1723 | Marly | Cuennet Electricité S.à.r.l. | mehr Info | |
FR | 1723 | Marly | 4Next Global Solutions | mehr Info | |
FR | 1752 | Villars-sur-Glâne | Telecom Services SA | mehr Info | |
![]() |
FR | 1762 | Givisiez | Infosynergie SA | mehr Info |
GE | 1025 | Genève | JB2L Sàrl | mehr Info | |
GE | 1202 | Genève | Interhyve Sàrl | mehr Info | |
GE | 1202 | Genève | Telecom savings Sàrl | mehr Info | |
GE | 1202 | Genève | Satel Service SA | mehr Info | |
GE | 1202 | Genève | Timco SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1203 | Genève | DixIT Informatique | mehr Info |
![]() |
GE | 1203 | Genève | Salvisberg Electricité SA | mehr Info |
GE | 1203 | Genève | Kaech SA | mehr Info | |
GE | 1204 | Genève | ZENData Sàrl | mehr Info | |
GE | 1204 | Genève | ComTechnique Sàrl | mehr Info | |
GE | 1205 | Genève | Cometel SA | mehr Info | |
GE | 1205 | Genève | Kreutzer & Cie SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1205 | Genève | Sofnisys SA | mehr Info |
![]() |
GE | 1206 | Genève | Judicious Private Network | mehr Info |
GE | 1207 | Genève | Netcorp SA | mehr Info | |
GE | 1207 | Genève | Global-Direct SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1207 | Genève | Léman IT Sàrl | mehr Info |
![]() |
GE | 1207 | Genève | Onaxe SA | mehr Info |
GE | 1207 | Genève | SDIC SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1207 | Genève | IPOM Laurent de Lastelle | mehr Info |
GE | 1207 | Genève | Atiscom | mehr Info | |
GE | 1207 | Genève | IPSYSTEMS Sàrl | mehr Info | |
GE | 1207 | Genève | ATC.CH | mehr Info | |
![]() |
GE | 1208 | Genève | GBO SA | mehr Info |
GE | 1208 | Genève | Intravision SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1208 | Genève | Angelec, Angel Blanco | mehr Info |
![]() |
GE | 1208 | Genève | Kyos Sàrl | mehr Info |
![]() |
GE | 1213 | Petit-Lancy | SmartBee Computer Solutions SA | mehr Info |
GE | 1214 | Vernier | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | mehr Info | |
![]() |
GE | 1217 | Meyrin | Vidéologic SA | mehr Info |
GE | 1217 | Genève | GSInformatique SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1218 | Genève | E-Secure | mehr Info |
GE | 1218 | Le Grand-Saconnex | Alectrica SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1218 | Le Grand-Saconnex | Tex Info Tel SA | mehr Info |
![]() |
GE | 1219 | Le Lignon | Bavitech Systems Sàrl | mehr Info |
GE | 1219 | Aire | Com2a | mehr Info | |
![]() |
GE | 1224 | Chêne-Bougeries | Hard & Soft, Régis Pourroy | mehr Info |
![]() |
GE | 1224 | Chêne-Bougeries | Pierre Del Bon SA | mehr Info |
![]() |
GE | 1225 | Chêne-Bourg | Davysoft Sàrl | mehr Info |
![]() |
GE | 1225 | Chêne-Bourg | IDELEC | mehr Info |
![]() |
GE | 1225 | Chêne-Bourg | Serge Locatelli SA | mehr Info |
GE | 1225 | Genève | matix technologies HST | mehr Info | |
GE | 1225 | Genève | Trittenfid SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1226 | Thônex | DS Diversity Services | mehr Info |
GE | 1227 | Carouge | Elecom Electricité SA | mehr Info | |
GE | 1227 | Les Acacias | electric & IT SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1227 | Carouge | Diffinco | mehr Info |
![]() |
GE | 1227 | Carouge | Yann & Co | mehr Info |
GE | 1227 | Les Acacias | Info-Logo SA | mehr Info | |
GE | 1227 | Carouge | FFH - Fond Foyer Handicap | mehr Info | |
GE | 1227 | Genève | Sedelec SA | mehr Info | |
GE | 1227 | Carouge | Serveo Sàrl | mehr Info | |
![]() |
GE | 1227 | Les Acacias | 3Tech SA | mehr Info |
GE | 1227 | Carouge | Augicom SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1227 | Carouge | Savoy SA | mehr Info |
GE | 1227 | Les Acacias | IDDI Informatique Sàrl | mehr Info | |
GE | 1228 | Genève | Tegona SA | mehr Info | |
GE | 1233 | Bernex | ENGITEC solutions informatiques | mehr Info | |
GE | 1233 | Bernex | ORDISERVICES | mehr Info | |
![]() |
GE | 1242 | Satigny | GVA IT Services SARL | mehr Info |
![]() |
GE | 1242 | Satigny | Pierre Simon Electricité SA | mehr Info |
![]() |
GE | 1246 | Corsier | Global'IT solutions by Nayef Lakhoua | mehr Info |
GE | 1256 | Troinex | Liebkind Networks | mehr Info | |
![]() |
GE | 1258 | Perly | MCOM Sàrl | mehr Info |
GE | 1290 | Versoix | Pro-Data LGI SA | mehr Info | |
![]() |
GE | 1290 | Versoix | HELVECOM Sàrl | mehr Info |
GE | 1297 | Genève | The IT Guys Sàrl | mehr Info | |
GL | 8750 | Glarus | Elektro Rhyner AG | mehr Info | |
GL | 8865 | Bilten | W. Meier AG | mehr Info | |
GR | 7000 | Chur | ONAX AG - it solutions | mehr Info | |
GR | 7000 | Chur | Schönholzer Elektro AG | mehr Info | |
![]() |
GR | 7000 | Chur | informatica ag | mehr Info |
GR | 7000 | Chur | inconet technology gmbh | mehr Info | |
GR | 7007 | Chur | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | mehr Info | |
![]() |
GR | 7130 | Ilanz | informatica ag | mehr Info |
GR | 7205 | Zizers | Oskar Emmenegger & Söhne AG | mehr Info | |
GR | 7250 | Klosters | Elektro Partner AG | mehr Info | |
GR | 7270 | Davos-Platz | Caviezel AG | mehr Info | |
GR | 7408 | Cazis | ONAX AG | mehr Info | |
GR | 7412 | Scharans | BuchliIT | mehr Info | |
GR | 7430 | Thusis | Weta Radio & Fernseh AG | mehr Info | |
GR | 7500 | St. Moritz | Pomatti AG | mehr Info | |
GR | 7504 | Pontresina | haertsch.ch gmbh | mehr Info | |
GR | 7505 | Celerina | dieIT Punkt AG | mehr Info | |
![]() |
GR | 7524 | Zuoz | informatica ag | mehr Info |
JU | 2800 | Delémont | Techinfo SA | mehr Info | |
JU | 2854 | Bassecourt | SwissLogique Expert | mehr Info | |
![]() |
JU | 2856 | Boécourt | Wiser telecom | mehr Info |
![]() |
JU | 2900 | Porrentruy | Techinfo SA | mehr Info |
![]() |
JU | 2900 | Porrentruy | F. Hänni SA | mehr Info |
JU | 2952 | Cornol | iTechCom Sàrl | mehr Info | |
LU | 6002 | Luzern | CKW Conex AG | mehr Info | |
LU | 6002 | Luzern | Robert Widmer AG | mehr Info | |
LU | 6003 | Luzern | artesoft GmbH | mehr Info | |
LU | 6003 | Luzern | Leuchter IT Solutions AG | mehr Info | |
LU | 6003 | Luzern | Wild Electric AG | mehr Info | |
LU | 6004 | Luzern | Net-Design AG | mehr Info | |
LU | 6006 | Luzern | CloudSide AG | mehr Info | |
LU | 6010 | Kriens | achermann ict-services ag | mehr Info | |
![]() |
LU | 6015 | Luzern | mbc engineering GmbH | mehr Info |
![]() |
LU | 6015 | Luzern | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | mehr Info |
LU | 6020 | Emmenbrücke | 3rd Level AG | mehr Info | |
LU | 6023 | Rothenburg | datcom gmbh | mehr Info | |
![]() |
LU | 6030 | Ebikon | Universal Elektrik AG | mehr Info |
LU | 6205 | Eich | Nützi Informatik GmbH | mehr Info | |
LU | 6210 | Sursee | BitHawk AG | mehr Info | |
![]() |
LU | 6212 | St.Erhard | Sevida GmbH | mehr Info |
LU | 6214 | Schenkon | Tomy-Connect GmbH | mehr Info | |
![]() |
LU | 6214 | Schenkon | BWO Systems AG | mehr Info |
LU | 6221 | Rickenbach | KAKTUS informatik ag | mehr Info | |
![]() |
LU | 6232 | Geuensee | Creanet Internet Service AG | mehr Info |
LU | 6243 | Egolzwil | Elektro Hodel AG | mehr Info | |
![]() |
LU | 6253 | Uffikon | smaro GmbH | mehr Info |
LU | 6275 | Ballwil | Kauz Informatik Medien AG | mehr Info | |
LU | 6280 | Hochdorf | PH Networks AG | mehr Info | |
LU | 6353 | Weggis | Digital Works GmbH | mehr Info | |
![]() |
NE | 2000 | Neuchâtel | Vasserot Informatique | mehr Info |
NE | 2000 | Neuchâtel | Pierre Walter Electricité SA | mehr Info | |
![]() |
NE | 2000 | Neuchâtel | soluware sàrl | mehr Info |
NE | 2000 | Neuchâtel | SysCo sytèmes de communications SA | mehr Info | |
![]() |
NE | 2014 | Bôle | SimCom Simonet | mehr Info |
NE | 2016 | Cortaillod | Stylique Sàrl | mehr Info | |
NE | 2017 | Boudry | MPR électricité Sàrl | mehr Info | |
NE | 2022 | Bevaix | IT & Communication | mehr Info | |
NE | 2024 | St-Aubin | Imperial Sound Sàrl | mehr Info | |
![]() |
NE | 2034 | Peseux | UDITIS SA | mehr Info |
NE | 2034 | Peseux | Initiatech Sàrl | mehr Info | |
![]() |
NE | 2053 | Cernier | PELLATON Informatique | mehr Info |
![]() |
NE | 2056 | Dombresson | Berger Télématique Sàrl | mehr Info |
NE | 2072 | Saint-Blaise | Gatexinfo Sàrl | mehr Info | |
![]() |
NE | 2072 | St-Blaise | Flückiger Electricité SA | mehr Info |
![]() |
NE | 2072 | St-Blaise | Red'X SA | mehr Info |
NE | 2087 | Cornaux | iTechCom Sàrl | mehr Info | |
![]() |
NE | 2112 | Môtiers | Valsys Sàrl | mehr Info |
![]() |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | Sygi IT Services | mehr Info |
![]() |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | d-factos SA | mehr Info |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | L'Electricien | mehr Info | |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | BMC SSI SA | mehr Info | |
![]() |
NE | 2316 | Les Ponts-de-Martel | Mojolan Sàrl | mehr Info |
NE | 2520 | la Neuveville | STUCKER-TELECOM | mehr Info | |
NE | 2523 | Lignières | Informatique Vikol | mehr Info | |
NW | 6052 | Hergiswil | Schramm & Partner GmbH | mehr Info | |
NW | 6362 | Stansstad | CKW Conex AG | mehr Info | |
NW | 6370 | Stans | Orion IT-Services GmbH | mehr Info | |
OW | 6055 | Alpnach Dorf | VOCOM Informatik AG | mehr Info | |
OW | 6056 | Kaegiswil | KumIT GmbH | mehr Info | |
OW | 6060 | Sarnen | Elektro Furrer AG | mehr Info | |
SG | 8640 | Rapperswil-Jona | Rathgeb-Solutions GmbH | mehr Info | |
![]() |
SG | 8645 | Jona | BINEX AG | mehr Info |
SG | 8645 | Jona | Murer Systems AG | mehr Info | |
SG | 8717 | Benken | Adrian Mettler AG | mehr Info | |
SG | 8730 | Uznach | rimacom ag | mehr Info | |
SG | 8730 | Uznach | Legatech GmbH | mehr Info | |
SG | 9000 | St. Gallen | LIA GmbH | mehr Info | |
SG | 9000 | St.Gallen | FSL Consulting GmbH | mehr Info | |
SG | 9000 | St. Gallen | XION GmbH | mehr Info | |
SG | 9006 | St.Gallen | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | mehr Info | |
SG | 9008 | St. Gallen | Schmid AG | mehr Info | |
SG | 9015 | St. Gallen | Net Works, ZNL Baumann Electro AG | mehr Info | |
SG | 9016 | St. Gallen | Zollikofer IT GmbH | mehr Info | |
SG | 9016 | St. Gallen | Pool Informatik GbmH | mehr Info | |
SG | 9200 | Gossau | Dukers GmbH | mehr Info | |
SG | 9200 | Gossau | inconet technology gmbh | mehr Info | |
SG | 9200 | Gossau | A. Lehmann Elektro AG | mehr Info | |
SG | 9200 | Gossau | Hasko Support GmbH | mehr Info | |
SG | 9245 | Sonnental | Typotex AG | mehr Info | |
SG | 9327 | Tübach | PAUS AG | mehr Info | |
SG | 9402 | Mörschwil | EO Tech GmbH | mehr Info | |
SG | 9424 | Rheineck | Expert Humbel AG | mehr Info | |
SG | 9436 | Balgach | Manox GmbH | mehr Info | |
![]() |
SG | 9443 | Widnau | PC AG IT-Services | mehr Info |
SG | 9443 | Widnau | Nucom AG | mehr Info | |
![]() |
SG | 9444 | Diepoldsau | RMD Informatik GmbH | mehr Info |
SG | 9469 | Haag | Kolb Elektro AG | mehr Info | |
SG | 9470 | Buchs | Elektro Rohrer AG | mehr Info | |
SG | 9500 | Wil | NewAge Informatik | mehr Info | |
SG | 9500 | Wil | Steinlin und Partner AG | mehr Info | |
![]() |
SG | 9500 | Wil | IT-S GmbH | mehr Info |
SG | 9500 | Wil | Elektro Peter | mehr Info | |
![]() |
SG | 9500 | Wil | com4all AG | mehr Info |
![]() |
SG | 9533 | Kirchberg | Weibel/IT | mehr Info |
![]() |
SG | 9602 | Bazenheid | EW Elektro Widmer AG | mehr Info |
![]() |
SG | 9606 | Bütschwil | EW Elektro Widmer AG | mehr Info |
![]() |
SG | 9607 | Mosnang | EW Elektro Widmer AG | mehr Info |
SG | 9620 | Lichtensteig | Media Inception | mehr Info | |
![]() |
SG | 9620 | Lichtensteig | EW Elektro Widmer AG | mehr Info |
![]() |
SG | 9630 | Wattwil | Bichler + Partner AG | mehr Info |
![]() |
SG | 9630 | Wattwil | Bichler + Partner AG | mehr Info |
![]() |
SG | 9642 | Ebnat-Kappel | Bichler + Partner AG | mehr Info |
SG | 9642 | Ebnat-Kappel | Cosys AG | mehr Info | |
![]() |
SG | 9650 | Nesslau | Bichler + Partner AG | mehr Info |
SG | 9658 | Wildhaus | RS Electric | mehr Info | |
SH | 8200 | Schaffhausen | Letec IT Solutions AG | mehr Info | |
![]() |
SH | 8200 | Schaffhausen | Bögli ICT AG | mehr Info |
SH | 8203 | Schaffhausen | DLZ Elektro GmbH | mehr Info | |
SH | 8212 | Neuhausen | IMV Informatik GmbH | mehr Info | |
SH | 8262 | Ramsen | jET Schweiz IT AG | mehr Info | |
SO | 4227 | Büsserach | Borer TV | mehr Info | |
SO | 4500 | Solothurn | Headware Informatik AG | mehr Info | |
SO | 4513 | Langendorf | TRANSCOM Informatik AG | mehr Info | |
SO | 4513 | Langendorf | TRANSCOM Informatik AG | mehr Info | |
SO | 4543 | Deitingen | ping IT ag | mehr Info | |
![]() |
SO | 4552 | Derendingen | Universal Elektrik AG | mehr Info |
![]() |
SO | 4600 | Olten | T&N Telekom und Netzwerk AG | mehr Info |
SO | 4600 | Olten | Everyday IT GmbH | mehr Info | |
SO | 4601 | Olten | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | mehr Info | |
SO | 4613 | Rickenbach | AEK Build Tec AG | mehr Info | |
SO | 4614 | Hägendorf | Haefeli Elektro AG | mehr Info | |
SO | 4622 | Egerkingen | Nünlist AG | mehr Info | |
SO | 4625 | Oberbuchsiten | SOWACOM GmbH | mehr Info | |
![]() |
SO | 4653 | Obergösgen | Topas Informatik AG | mehr Info |
SO | 5014 | Gretzenbach | Nünlist NetConnect | mehr Info | |
SZ | 6403 | Küssnacht am Rigi | JR Solutionware AG | mehr Info | |
SZ | 6403 | Küssnacht am Rigi | Hobler IT Consulting | mehr Info | |
SZ | 6422 | Steinen | HEMA Computersystem AG | mehr Info | |
SZ | 6430 | Schwyz | Markus Lacher AG | mehr Info | |
SZ | 6436 | Muotathal | VR-Technics GmbH | mehr Info | |
SZ | 6438 | Ibach | Gasser Elektro Unternehmung AG | mehr Info | |
SZ | 6442 | Gersau | AOX AG | mehr Info | |
SZ | 8834 | Schindellegi | PRE Netcom GmbH | mehr Info | |
SZ | 8836 | Bennau | Kron Informatik-Telecom GmbH | mehr Info | |
SZ | 8840 | Einsiedeln | HumanDigital GmbH | mehr Info | |
SZ | 8840 | Einsiedeln | Kälin Informatik AG | mehr Info | |
![]() |
SZ | 8846 | Willerzell | UnityHub GmbH | mehr Info |
SZ | 8856 | Tuggen | HZ EDV Support GmbH | mehr Info | |
TG | 8274 | Tägerwilen | Mobilcom Systems GmbH | mehr Info | |
![]() |
TG | 8280 | Kreuzlingen | Cross Data AG | mehr Info |
TG | 8280 | Kreuzlingen | Weihrich Informatik GmbH | mehr Info | |
TG | 8360 | Eschlikon | Miesch Elektro GmbH | mehr Info | |
TG | 8362 | Balterswil | Elektro Federer AG | mehr Info | |
![]() |
TG | 8500 | Frauenfeld | Schultheis-Möckli AG | mehr Info |
![]() |
TG | 8500 | Frauenfeld | T&N Telekom und Netzwerk AG | mehr Info |
![]() |
TG | 8500 | Frauenfeld | novalink GmbH | mehr Info |
TG | 8570 | Weinfelden | Bruni IT-Services | mehr Info | |
TG | 8570 | Weinfelden | AS INFORMATIK AG | mehr Info | |
TG | 8572 | Guntershausen b. Berg | Hasko Support GmbH | mehr Info | |
TG | 8586 | Erlen | NTW Engineering AG | mehr Info | |
TG | 8589 | Sitterdorf | HiCo Informatik GmbH | mehr Info | |
TG | 8590 | Romanshorn | SBW Haus des Lernens Management AG | mehr Info | |
TG | 8590 | Romanshorn | Mirabit GmbH | mehr Info | |
TI | 6574 | Vira Gambarogno | GreenBear Sàrl | mehr Info | |
TI | 6645 | Brione s/Minusio | Compucash sagl | mehr Info | |
TI | 6707 | Iragna | ABC - Info Sagl | mehr Info | |
TI | 6830 | Chiasso | 4Dev Sagl | mehr Info | |
TI | 6863 | Besazio | 123 Web Tech Dietzius | mehr Info | |
TI | 6900 | Lugano | Luganet SA | mehr Info | |
TI | 6900 | Lugano | Albadream Engineering | mehr Info | |
TI | 6952 | Canobbio | IT Pro Services SAGL | mehr Info | |
UR | 6472 | Erstfeld | RFcom GmbH | mehr Info | |
VD | 1003 | Lausanne | Logic Center Sàrl | mehr Info | |
![]() |
VD | 1003 | Lausanne | R.Monnet & Cie SA | mehr Info |
VD | 1004 | Lausanne | Box & Co Suisse Sàrl | mehr Info | |
![]() |
VD | 1004 | Lausanne | CIEL Electricité SA | mehr Info |
VD | 1005 | Lausanne | Bureau Informatique Ch. Wirth | mehr Info | |
![]() |
VD | 1005 | Lausanne | Hawaii Interactive Sàrl | mehr Info |
![]() |
VD | 1006 | Lausanne | Amaudruz SA | mehr Info |
VD | 1007 | Lausanne | Masterphone P.Heymoz | mehr Info | |
![]() |
VD | 1007 | Lausanne | INECSYS | mehr Info |
![]() |
VD | 1008 | Prilly | Informatique Tissot | mehr Info |
![]() |
VD | 1010 | Lausanne | Sedelec SA | mehr Info |
VD | 1018 | Lausanne | RealElec SA | mehr Info | |
![]() |
VD | 1020 | Renens | Practeo Telecom SA | mehr Info |
![]() |
