Indépendamment d'où vous vous trouvez (dans le monde entier avec une connexion internet), vous payez l'appel selon le tarif de la destination (pays, réseau fixe / mobile).
Tous les tarifs sont en CHF par minute et incluent la TVA. Changements de tarifs réservés.
Sources des tarifs concurrents: sites web de Swisscom, Cablecom et Sipcall en janvier 2017.
peoplefone ne facture pas de frais d'établissement de la communication (setup).
* Des frais d'établissement de la communication sont facturés en supplément par appel.
** Swisscom facture par tranches de 10 centimes sans frais d'établissement.
Tous nos tarifs sont en CHF par minute, TVA incluse. peoplefone ne facture pas de frais d'établissement de la communication.
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 0.30 | 0.30 |
Afrique du Sud | 0.10 | 0.20 |
Albanie | 0.10 | 0.30 |
Algérie | 0.13 | 0.40 |
Allemagne | 0.03 | 0.30 |
Andorre | 0.05 | 0.30 |
Angola | 0.20 | 0.30 |
Anguilla | 0.20 | 0.30 |
Antarctique | 1.00 | 1.00 |
Antigua et Barbuda | 0.20 | 0.20 |
Antilles néerlandaises | 0.20 | 0.20 |
Arabie saoudite | 0.20 | 0.25 |
Argentine | 0.03 | 0.20 |
Arménie | 0.13 | 0.30 |
Aruba | 0.20 | 0.20 |
Australie | 0.03 | 0.20 |
Autriche | 0.03 | 0.30 |
Azerbaidjan | 0.20 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Bahamas | 0.10 | 0.10 |
Bahrein | 0.10 | 0.15 |
Bangladesh | 0.10 | 0.10 |
Barbade | 0.13 | 0.30 |
Belgique | 0.03 | 0.30 |
Belize | 0.30 | 0.30 |
Benin | 0.20 | 0.30 |
Bermudes | 0.13 | 0.13 |
Bhoutan | 0.30 | 0.30 |
Bolivie | 0.13 | 0.20 |
Bosnie-Herzégovine | 0.20 | 0.40 |
Botswana | 0.13 | 0.30 |
Brunei | 0.05 | 0.10 |
Brésil | 0.03 | 0.30 |
Bulgarie | 0.03 | 0.30 |
Burkina Faso | 0.30 | 0.30 |
Burundi | 0.13 | 0.20 |
Bélarus | 0.40 | 0.40 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Cambodge | 0.10 | 0.20 |
Cameroun | 0.25 | 0.40 |
Canada | 0.03 | 0.03 |
Cap Vert | 0.30 | 0.40 |
Chili | 0.03 | 0.30 |
Chine | 0.03 | 0.03 |
Chypre | 0.03 | 0.10 |
Colombie | 0.10 | 0.15 |
Comores | 0.50 | 0.50 |
Congo | 0.50 | 0.50 |
Corée du Nord | 0.90 | 0.90 |
Corée du Sud | 0.03 | 0.13 |
Costa Rica | 0.10 | 0.10 |
Croatie | 0.15 | 0.30 |
Cuba | 1.00 | 1.00 |
Côte d\\'ivoire | 0.40 | 0.40 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Danemark | 0.03 | 0.30 |
Diego Garcia | 1.40 | 1.40 |
Djibouti | 0.50 | 0.50 |
Dominique | 0.20 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Egypte | 0.15 | 0.20 |
El Salvador | 0.20 | 0.25 |
Emirats arabes unis | 0.25 | 0.30 |
Equateur | 0.15 | 0.30 |
Erythrée | 0.40 | 0.40 |
Espagne | 0.03 | 0.30 |
Estonie | 0.03 | 0.30 |
Etats-Unis | 0.03 | 0.03 |
Ethiopie | 0.40 | 0.40 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Fidji | 0.30 | 0.40 |
Finlande | 0.03 | 0.30 |
France | 0.03 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Gabon | 0.30 | 0.30 |
Gambie | 0.40 | 0.40 |
Ghana | 0.10 | 0.30 |
Gibraltar | 0.10 | 0.35 |
Grande-Bretagne | 0.03 | 0.30 |
Grenade | 0.20 | 0.30 |
Groenland | 0.80 | 0.80 |
Grèce | 0.03 | 0.30 |
Guadeloupe | 0.03 | 0.15 |
Guam | 0.03 | 0.03 |
Guatemala | 0.15 | 0.25 |
Guinée | 0.40 | 0.40 |
Guinée équatoriale | 0.30 | 0.30 |
Guinée-Bissau | 0.40 | 0.40 |
Guyana | 0.30 | 0.40 |
Guyane française | 0.10 | 0.30 |
Géorgie | 0.10 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Haiti | 0.25 | 0.30 |
Honduras | 0.30 | 0.30 |
Hong-Kong | 0.03 | 0.03 |
Hongrie | 0.03 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
ILes Vierges des Etats-Unis | 0.03 | 0.03 |
Iles Ascension | 1.50 | 1.50 |
Iles Caimanes | 0.20 | 0.30 |
Iles Cook | 1.00 | 1.00 |
Iles Falkland | 0.99 | 0.99 |
Iles Féroé | 0.15 | 0.30 |
Iles Mariannes du Nord | 0.10 | 0.10 |
Iles Marschall | 0.50 | 0.50 |
Iles Salomon | 1.20 | 1.20 |
Iles Turks et Caiques | 0.30 | 0.30 |
Iles Vierges Britanniques | 0.12 | 0.20 |
Inde | 0.05 | 0.05 |
Indonésie | 0.10 | 0.15 |
Inmarsat | 4.00 | 4.00 |
Iran | 0.13 | 0.20 |
Iraq | 0.10 | 0.25 |
Irlande | 0.03 | 0.30 |
Islande | 0.03 | 0.30 |
Israel | 0.03 | 0.13 |
Italie | 0.03 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Jamaique | 0.20 | 0.30 |
Japon | 0.03 | 0.30 |
Jordanie | 0.05 | 0.20 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Kazakhstan | 0.10 | 0.30 |
Kenya | 0.15 | 0.30 |
Kirghizistan | 0.13 | 0.13 |
Kiribati | 1.00 | 1.00 |
Kosovo | 0.10 | 0.40 |
Koweit | 0.13 | 0.13 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Laos | 0.10 | 0.13 |
Lesotho | 0.30 | 0.30 |
Lettonie | 0.03 | 0.30 |
Liban | 0.15 | 0.30 |
Libye | 0.40 | 0.40 |
Libéria | 0.30 | 0.30 |
Liechtenstein | 0.06 | 0.50 |
Lithuanie | 0.03 | 0.30 |
Luxembourg | 0.03 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Macao | 0.13 | 0.13 |
Macédoine | 0.10 | 0.40 |
Madagascar | 0.30 | 0.60 |
Malaisie | 0.03 | 0.10 |
Malawi | 0.40 | 0.40 |
Maldives | 0.70 | 0.70 |
Mali | 0.30 | 0.40 |
Malte | 0.03 | 0.30 |
Maroc | 0.20 | 0.40 |
Martinique | 0.03 | 0.15 |
Maurice | 0.20 | 0.30 |
Mauritanie | 0.30 | 0.30 |
Mexique | 0.03 | 0.25 |
Micronésie | 0.60 | 0.60 |
Moldavie | 0.20 | 0.30 |
Monaco | 0.05 | 0.40 |
Mongolie | 0.13 | 0.13 |
Montserrat | 0.30 | 0.30 |
Monténégro | 0.20 | 0.40 |
Mozambique | 0.15 | 0.30 |
Myanmar | 0.50 | 0.50 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Namibie | 0.15 | 0.30 |
Nauru | 1.20 | 1.20 |
Nicaragua | 0.20 | 0.30 |
Niger | 0.25 | 0.30 |
Nigéria | 0.15 | 0.20 |
Niué | 0.80 | 0.80 |
Norvège | 0.03 | 0.30 |
Nouvelle-Calédonie | 0.30 | 0.40 |
Nouvelle-Zélande | 0.03 | 0.30 |
Népal | 0.20 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Oman | 0.25 | 0.35 |
Ouganda | 0.20 | 0.30 |
Ouzbékistan | 0.15 | 0.15 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Pakistan | 0.15 | 0.15 |
Palau | 0.40 | 0.60 |
Palestine | 0.25 | 0.30 |
Panama | 0.10 | 0.25 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.70 | 0.70 |
Paraguay | 0.10 | 0.30 |
Pays-Bas | 0.03 | 0.30 |
Philippines | 0.20 | 0.25 |
Pologne | 0.03 | 0.30 |
Polynésie française | 0.30 | 0.40 |
Porto Rico | 0.03 | 0.03 |
Portugal | 0.03 | 0.30 |
Pérou | 0.05 | 0.10 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Qatar | 0.25 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Roumanie | 0.03 | 0.30 |
Russie | 0.03 | 0.15 |
Rwanda | 0.20 | 0.30 |
République centrafricaine | 0.50 | 0.50 |
République dominicaine | 0.10 | 0.20 |
République démocratique du Congo | 0.40 | 0.60 |
République tchèque | 0.03 | 0.30 |
Réunion | 0.15 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Saint Kitts et Nevis | 0.20 | 0.30 |
Saint-Marin | 0.10 | 0.30 |
Saint-Pierre et Miquelon | 0.40 | 0.50 |
Saint-Vincent et les Grenadines | 0.20 | 0.30 |
Sainte-Hélène | 1.20 | 1.20 |
Sainte-Lucie | 0.20 | 0.30 |
Samoa | 0.05 | 0.05 |
Samoa américaines | 0.40 | 0.50 |
Sao Tomé et Principe | 1.50 | 1.50 |
Satellite Inmarsat-BGAN | 3.00 | 3.00 |
Serbie | 0.15 | 0.40 |
Seychelles | 0.15 | 0.30 |
Sierra Leone | 0.60 | 0.60 |
Singapour | 0.03 | 0.03 |
Slovaquie | 0.03 | 0.30 |
Slovénie | 0.03 | 0.30 |
Somalie | 0.60 | 0.60 |
Soudan | 0.20 | 0.20 |
Soudan du Sud | 1.20 | 1.20 |
Sri Lanka | 0.15 | 0.20 |
Suisse | 0.03 | 0.25 |
Suriname | 0.20 | 0.30 |
Suède | 0.03 | 0.30 |
Swaziland | 0.15 | 0.30 |
Syrie | 0.20 | 0.30 |
Sénégal | 0.25 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Tadjikistan | 0.30 | 0.30 |
Taiwan | 0.03 | 0.13 |
Tanzanie | 0.30 | 0.30 |
Tchad | 0.60 | 0.60 |
Thailande | 0.08 | 0.08 |
Timor-Leste | 1.50 | 1.50 |
Togo | 0.40 | 0.40 |
Tokelau | 1.10 | 1.10 |
Tonga | 0.40 | 0.40 |
Trinité et Tobago | 0.20 | 0.30 |
Tunisie | 0.50 | 0.60 |
Turkménistan | 0.30 | 0.30 |
Turquie | 0.05 | 0.20 |
Tuvalu | 0.80 | 0.80 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Ukraine | 0.15 | 0.30 |
Uruguay | 0.10 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Vanuatu | 0.80 | 0.80 |
Vietnam | 0.10 | 0.20 |
Vénézuéla | 0.03 | 0.20 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Wallis et Futuna | 0.99 | 0.99 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Yemen | 0.30 | 0.30 |
Pays | Tarif réseau fixe | Tarif mobile |
---|---|---|
Zambie | 0.10 | 0.30 |
Zimbabwe | 0.15 | 0.30 |
Consultez en tout temps l'historique de vos appels, l'historique de vos paiements ainsi que votre solde dans votre compte prepaid peoplefone.