Pour l'installation de centraux et appareils téléphoniques dans les entreprises, peoplefone mise sur un vaste réseau de plus de 650 partenaires d'installation dans toute la Suisse. Avec notre programme partenaire et nos events pour partenaires, nous tissons des liens avec nos partenaires à long terme pour un succès commun.
Canton | NPA | Ville | Partenaire | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | 4310 | Rheinfelden | EDVPOINT AG | plus d'infos | |
AG | 4665 | Oftringen | Santoro IT GmbH | plus d'infos | |
AG | 4852 | Rothrist | ESTADI GmbH | plus d'infos | |
AG | 4852 | Rothrist | Elektro-Bau AG | plus d'infos | |
AG | 4852 | Rothrist | Mipec AG | plus d'infos | |
AG | 5000 | Aarau | PMI.AG | plus d'infos | |
AG | 5018 | Erlinsbach | J. Meier Elektro AG | plus d'infos | |
AG | 5023 | Biberstein | Nettop IT Solutions GmbH | plus d'infos | |
AG | 5032 | Aarau Rohr | uniko - The world of solutions GmbH | plus d'infos | |
![]() |
AG | 5033 | Buchs | Eniwa AG | plus d'infos |
![]() |
AG | 5034 | Suhr | FBS Informatik AG | plus d'infos |
AG | 5036 | Oberentfelden | Cyos GmbH | plus d'infos | |
AG | 5070 | Frick | ROWA Computer AG | plus d'infos | |
AG | 5073 | Gipf-Oberfrick | Alois Rickenbach AG | plus d'infos | |
AG | 5082 | Kaisten | CoSolu GmbH | plus d'infos | |
AG | 5200 | Brugg | Jost Elektro AG | plus d'infos | |
![]() |
AG | 5200 | Brugg | xinfra gmbh | plus d'infos |
AG | 5223 | Riniken | Gfeller Telematik | plus d'infos | |
AG | 5303 | Würenlingen | EITI AG | plus d'infos | |
AG | 5400 | Baden | ELINAG Elektroinstallationen | plus d'infos | |
![]() |
AG | 5400 | Baden | ctek AG | plus d'infos |
AG | 5400 | Baden | NOVOCOM.net | plus d'infos | |
![]() |
AG | 5405 | Baden | axelion AG | plus d'infos |
AG | 5405 | Dättwil | btc Jost AG | plus d'infos | |
AG | 5430 | Wettingen | NetWings GmbH | plus d'infos | |
![]() |
AG | 5430 | Wettingen | Zubler & Partner | plus d'infos |
AG | 5443 | Niederrohrdorf | R. Heimgartner Informatik Consulting | plus d'infos | |
AG | 5504 | Othmarsingen | InformTeam GmbH | plus d'infos | |
AG | 5504 | Othmarsingen | Allix GmbH | plus d'infos | |
AG | 5506 | Mägenwil | CKW Conex AG | plus d'infos | |
![]() |
AG | 5506 | Mägenwil | acdalis ag | plus d'infos |
AG | 5507 | Mellingen | Hayloft-IT GmbH | plus d'infos | |
AG | 5600 | Lenzburg | WESU Datentechnik GmbH | plus d'infos | |
AG | 5600 | Lenzburg | NETrium ICT solutions GmbH | plus d'infos | |
![]() |
AG | 5600 | Lenzburg | ProCloud AG | plus d'infos |
AG | 5605 | Dottikon | Sinform GmbH | plus d'infos | |
AG | 5608 | Stetten | 4C-Consulting | plus d'infos | |
AG | 5610 | Wohlen | Bernhard Hegi AG | plus d'infos | |
![]() |
AG | 5610 | Wohlen | Dreikom AG | plus d'infos |
AG | 5610 | Wohlen | Matho Informatik AG | plus d'infos | |
AG | 5612 | Villmergen | WALFRA Computer GmbH | plus d'infos | |
AG | 5616 | Meisterschwanden | DOGIT GmbH | plus d'infos | |
AG | 5624 | Bünzen | Procon IT Security Solutions GmbH | plus d'infos | |
AG | 5643 | Sins | SOWACOM GmbH | plus d'infos | |
AG | 5643 | Sins | LiMap IT Consulting | plus d'infos | |
AG | 5732 | Zetzwil | Wyna Informatik GmbH | plus d'infos | |
AG | 5732 | Zetzwil | Nida Elektro AG | plus d'infos | |
![]() |
AG | 8957 | Spreitenbach | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | plus d'infos |
AI | 9050 | Appenzell | Xerxes AG | plus d'infos | |
AI | 9050 | Appenzell | Elektro Schwizer AG | plus d'infos | |
AR | 9037 | Speicherschwendi | Spycher Support GmbH | plus d'infos | |
AR | 9100 | Rüti | Novalis Technologie AG | plus d'infos | |
AR | 9427 | Wolfhalden | UGITS Informatik AG | plus d'infos | |
BE | 2502 | Biel | Image Factory AG | plus d'infos | |
BE | 2502 | Biel/Bienne | LAN Computer Systems AG | plus d'infos | |
BE | 2502 | Bienne | itelium Sàrl | plus d'infos | |
BE | 2502 | Biel | hello IT GmbH | plus d'infos | |
![]() |
BE | 2543 | Lengnau | it2day AG | plus d'infos |
BE | 2552 | Orpund | Fischer Electric AG | plus d'infos | |
BE | 2553 | Safnern | dcm ag | plus d'infos | |
![]() |
BE | 2607 | Cortébert | Stevil Electronique SA | plus d'infos |
![]() |
BE | 2740 | Moutier | Christian Kropf SA | plus d'infos |
BE | 3000 | Bern | Streamline AG | plus d'infos | |
BE | 3006 | Bern | DV Bern AG | plus d'infos | |
BE | 3007 | Bern | PCexperten | plus d'infos | |
BE | 3007 | Bern | Brainsys Brainstorm Systems AG | plus d'infos | |
![]() |
BE | 3015 | Bern | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | plus d'infos |
![]() |
BE | 3018 | Bern | Universal Elektrik AG | plus d'infos |
BE | 3027 | Bern | Markus Hediger AG | plus d'infos | |
BE | 3036 | Detligen | Bucher Computer GmbH | plus d'infos | |
BE | 3048 | Worblaufen | Introgarde AG | plus d'infos | |
BE | 3052 | Zollikofen | CENTINATED GmbH | plus d'infos | |
BE | 3084 | Wabern | nsquare-IT | plus d'infos | |
BE | 3084 | Wabern | MashUp GmbH | plus d'infos | |
BE | 3088 | Rüeggisberg | Allroundservices | plus d'infos | |
BE | 3097 | Liebefeld | Simon Iannelli | Photography | plus d'infos | |
![]() |
BE | 3098 | Köniz | UnityHub GmbH | plus d'infos |
BE | 3110 | Münsingen | Altonet GmbH | plus d'infos | |
BE | 3110 | Münsingen | AS Infolink AG | plus d'infos | |
BE | 3110 | Münsingen | ProCus IT AG | plus d'infos | |
BE | 3113 | Rubigen | activeIT Solutions GmbH | plus d'infos | |
BE | 3114 | Wichtrach | mocon gmbh | plus d'infos | |
BE | 3127 | Mühlethurnen | ETM GmbH | plus d'infos | |
BE | 3250 | Lyss | Lincom AG | plus d'infos | |
BE | 3273 | Kappelen | iSobel Services | plus d'infos | |
BE | 3280 | Murten | yourIT AG | plus d'infos | |
BE | 3303 | Jegenstorf | KMU Informatikpartner AG | plus d'infos | |
BE | 3322 | Schönbühl | FIVE Informatik AG | plus d'infos | |
BE | 3360 | Herzogenbuchsee | CFU GmbH | plus d'infos | |
BE | 3400 | Burgdorf | Rebmann Elektro AG | plus d'infos | |
BE | 3550 | Langnau i. E. | H. Lauenstein AG | plus d'infos | |
BE | 3600 | Thun | Informaticon AG | plus d'infos | |
BE | 3604 | Thun | Häfelin Systeme GmbH | plus d'infos | |
BE | 3604 | Thun | Bear ICT AG | plus d'infos | |
BE | 3612 | Steffisburg | CS&M Computer SupportMaintenance | plus d'infos | |
![]() |
BE | 3627 | Heimberg | PCETERA Informatik | plus d'infos |
![]() |
BE | 3672 | Oberdiessbach | diverto gmbh | plus d'infos |
BE | 3700 | Spiez | Enlight-it GmbH | plus d'infos | |
BE | 3715 | Adelboden | Elektro Stucki AG | plus d'infos | |
BE | 4900 | Langenthal | Lottaz Computer | plus d'infos | |
BL | 4104 | Oberwil | Rywicom GmbH | plus d'infos | |
![]() |
BL | 4123 | Allschwil | Swisspro NW AG | plus d'infos |
BL | 4132 | Muttenz | Elektro Schmidlin AG | plus d'infos | |
BL | 4132 | Muttenz | PC Tracert (hilfmir.ch) | plus d'infos | |
BL | 4133 | Pratteln | Wenpas Informatik | plus d'infos | |
BL | 4133 | Pratteln | IC information company AG | plus d'infos | |
![]() |
BL | 4133 | Pratteln | centrovis GmbH | plus d'infos |
![]() |
BL | 4133 | Pratteln | innotrixx GmbH | plus d'infos |
BL | 4133 | Pratteln | PixTec Informatik GmbH | plus d'infos | |
BL | 4142 | Münchenstein | Supsign GmbH | plus d'infos | |
BL | 4142 | Münchenstein | Elektron 4.0 Wilhelm GmbH | plus d'infos | |
BL | 4144 | Arlesheim | Yel GmbH | plus d'infos | |
BL | 4144 | Arlesheim | bahlinger edv support GmbH | plus d'infos | |
BL | 4153 | Reinach | KDT-Solutions | plus d'infos | |
BL | 4153 | Reinach | ICSystems + Support AG | plus d'infos | |
BL | 4153 | Reinach | SOWACOM GmbH | plus d'infos | |
BL | 4410 | Liestal | RM Informatik | plus d'infos | |
BL | 4410 | Liestal | Proficon D. Sturzenegger | plus d'infos | |
BL | 4414 | Füllinsdorf | Tschanz & Partner GmbH | plus d'infos | |
BL | 4416 | Bubendorf | BIT-EDV | plus d'infos | |
BL | 4460 | Gelterkinden | D.Vonarburg GmbH | plus d'infos | |
BL | 4460 | Gelterkinden | CBT Software AG | plus d'infos | |
BS | 4002 | Basel | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | plus d'infos | |
BS | 4005 | Basel | K.Schweizer AG | plus d'infos | |
BS | 4051 | Basel | my-Office.ch GmbH | plus d'infos | |
BS | 4052 | Basel | Black Pearl IT GmbH | plus d'infos | |
BS | 4052 | Basel | Sylon Hosting GmbH | plus d'infos | |
BS | 4052 | Basel | Selmoni Installation AG | plus d'infos | |
![]() |
BS | 4052 | Basel | T&N Telekom und Netzwerk AG | plus d'infos |
![]() |
BS | 4052 | Basel | Universal Elektrik AG | plus d'infos |
BS | 4053 | Basel | BSK AG | plus d'infos | |
![]() |
BS | 4053 | Basel | Katta Informatik GmbH | plus d'infos |
BS | 4053 | Basel | ATWORKS-MGE | plus d'infos | |
BS | 4054 | Basel | Cheops Informatik AG | plus d'infos | |
BS | 4055 | Basel | Terrasoft Girod & Lüthy | plus d'infos | |
BS | 4055 | Basel | A-Tech & Consulting AG | plus d'infos | |
BS | 4057 | Basel | Bretscher Söhne AG | plus d'infos | |
![]() |
BS | 4058 | Basel | Dexion (Services) AG | plus d'infos |
FL | 9494 | Schaan | SpeedCom AG | plus d'infos | |
FR | 1485 | Nuvilly | IT-PLN SàRL | plus d'infos | |
![]() |
FR | 1566 | Saint-Aubin | RBM Electricité SA | plus d'infos |
FR | 1618 | Châtel-Saint-Denis | Do IT Easy Sàrl | plus d'infos | |
![]() |
FR | 1627 | Vaulruz | Onix Informatique Sàrl | plus d'infos |
![]() |
FR | 1690 | Villaz-St-Pierre | CS Domotic | plus d'infos |
![]() |
FR | 1700 | Fribourg | FBI Informatique SA | plus d'infos |
FR | 1701 | Fribourg | Nixit informatique Sàrl | plus d'infos | |
FR | 1709 | Fribourg | ITI Installations SA | plus d'infos | |
FR | 1723 | Marly | Cuennet Electricité S.à.r.l. | plus d'infos | |
FR | 1723 | Marly | 4Next Global Solutions | plus d'infos | |
FR | 1752 | Villars-sur-Glâne | Telecom Services SA | plus d'infos | |
![]() |
FR | 1762 | Givisiez | Infosynergie SA | plus d'infos |
GE | 1025 | Genève | JB2L Sàrl | plus d'infos | |
GE | 1202 | Genève | Telecom savings Sàrl | plus d'infos | |
GE | 1202 | Genève | Satel Service SA | plus d'infos | |
GE | 1202 | Genève | Timco SA | plus d'infos | |
GE | 1202 | Genève | Interhyve Sàrl | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1203 | Genève | DixIT Informatique | plus d'infos |
GE | 1203 | Genève | Kaech SA | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1203 | Genève | Salvisberg Electricité SA | plus d'infos |
GE | 1204 | Genève | ZENData Sàrl | plus d'infos | |
GE | 1204 | Genève | ComTechnique Sàrl | plus d'infos | |
GE | 1205 | Genève | Cometel SA | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1205 | Genève | Sofnisys SA | plus d'infos |
GE | 1205 | Genève | Kreutzer & Cie SA | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1206 | Genève | Judicious Private Network | plus d'infos |
GE | 1207 | Genève | IPSYSTEMS Sàrl | plus d'infos | |
GE | 1207 | Genève | ATC.CH | plus d'infos | |
GE | 1207 | Genève | Netcorp SA | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1207 | Genève | Onaxe SA | plus d'infos |
GE | 1207 | Genève | Global-Direct SA | plus d'infos | |
GE | 1207 | Genève | SDIC SA | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1207 | Genève | IPOM Laurent de Lastelle | plus d'infos |
![]() |
GE | 1207 | Genève | Léman IT Sàrl | plus d'infos |
GE | 1207 | Genève | Atiscom | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1208 | Genève | Angelec, Angel Blanco | plus d'infos |
![]() |
GE | 1208 | Genève | Kyos Sàrl | plus d'infos |
GE | 1208 | Genève | Intravision SA | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1208 | Genève | GBO SA | plus d'infos |
![]() |
GE | 1213 | Petit-Lancy | SmartBee Computer Solutions SA | plus d'infos |
GE | 1214 | Vernier | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1217 | Meyrin | Vidéologic SA | plus d'infos |
GE | 1217 | Genève | GSInformatique SA | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1218 | Le Grand-Saconnex | Tex Info Tel SA | plus d'infos |
![]() |
GE | 1218 | Genève | E-Secure | plus d'infos |
GE | 1218 | Le Grand-Saconnex | Alectrica SA | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1219 | Le Lignon | Bavitech Systems Sàrl | plus d'infos |
GE | 1219 | Aire | Com2a | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1224 | Chêne-Bougeries | Hard & Soft, Régis Pourroy | plus d'infos |
![]() |
GE | 1224 | Chêne-Bougeries | Pierre Del Bon SA | plus d'infos |
![]() |
GE | 1225 | Chêne-Bourg | Davysoft Sàrl | plus d'infos |
![]() |
GE | 1225 | Chêne-Bourg | Serge Locatelli SA | plus d'infos |
GE | 1225 | Genève | Trittenfid SA | plus d'infos | |
GE | 1225 | Genève | matix technologies HST | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1225 | Chêne-Bourg | IDELEC | plus d'infos |
![]() |
GE | 1226 | Thônex | DS Diversity Services | plus d'infos |
![]() |
GE | 1227 | Carouge | Savoy SA | plus d'infos |
GE | 1227 | Carouge | Augicom SA | plus d'infos | |
GE | 1227 | Carouge | Elecom Electricité SA | plus d'infos | |
GE | 1227 | Les Acacias | electric & IT SA | plus d'infos | |
GE | 1227 | Carouge | FFH - Fond Foyer Handicap | plus d'infos | |
GE | 1227 | Les Acacias | IDDI Informatique Sàrl | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1227 | Les Acacias | 3Tech SA | plus d'infos |
GE | 1227 | Genève | Sedelec SA | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1227 | Carouge | Yann & Co | plus d'infos |
GE | 1227 | Les Acacias | Info-Logo SA | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1227 | Carouge | Diffinco | plus d'infos |
GE | 1227 | Carouge | Serveo Sàrl | plus d'infos | |
GE | 1228 | Genève | Tegona SA | plus d'infos | |
GE | 1233 | Bernex | ORDISERVICES | plus d'infos | |
GE | 1233 | Bernex | ENGITEC solutions informatiques | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1242 | Satigny | GVA IT Services SARL | plus d'infos |
![]() |
GE | 1242 | Satigny | Pierre Simon Electricité SA | plus d'infos |
![]() |
GE | 1246 | Corsier | Global'IT solutions by Nayef Lakhoua | plus d'infos |
GE | 1256 | Troinex | Liebkind Networks | plus d'infos | |
![]() |
GE | 1258 | Perly | MCOM Sàrl | plus d'infos |
![]() |
GE | 1290 | Versoix | HELVECOM Sàrl | plus d'infos |
GE | 1290 | Versoix | Pro-Data LGI SA | plus d'infos | |
GE | 1297 | Genève | The IT Guys Sàrl | plus d'infos | |
GL | 8750 | Glarus | Elektro Rhyner AG | plus d'infos | |
GL | 8865 | Bilten | W. Meier AG | plus d'infos | |
GR | 7000 | Chur | Schönholzer Elektro AG | plus d'infos | |
GR | 7000 | Chur | inconet technology gmbh | plus d'infos | |
GR | 7000 | Chur | ONAX AG - it solutions | plus d'infos | |
![]() |
GR | 7000 | Chur | informatica ag | plus d'infos |
GR | 7007 | Chur | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | plus d'infos | |
GR | 7017 | Flims Dorf | Deflorin Flims GmbH | plus d'infos | |
![]() |
GR | 7130 | Ilanz | informatica ag | plus d'infos |
GR | 7205 | Zizers | Digitag AG | plus d'infos | |
GR | 7205 | Zizers | Oskar Emmenegger & Söhne AG | plus d'infos | |
GR | 7250 | Klosters | Elektro Partner AG | plus d'infos | |
GR | 7270 | Davos-Platz | Caviezel AG | plus d'infos | |
GR | 7408 | Cazis | ONAX AG | plus d'infos | |
GR | 7412 | Scharans | BuchliIT | plus d'infos | |
GR | 7430 | Thusis | Weta Radio & Fernseh AG | plus d'infos | |
GR | 7500 | St. Moritz | Pomatti AG | plus d'infos | |
GR | 7504 | Pontresina | haertsch.ch gmbh | plus d'infos | |
GR | 7505 | Celerina | dieIT Punkt AG | plus d'infos | |
![]() |
GR | 7524 | Zuoz | informatica ag | plus d'infos |
JU | 2800 | Delémont | Techinfo SA | plus d'infos | |
JU | 2854 | Bassecourt | SwissLogique Expert | plus d'infos | |
![]() |
JU | 2856 | Boécourt | Wiser telecom | plus d'infos |
![]() |
JU | 2900 | Porrentruy | F. Hänni SA | plus d'infos |
![]() |
JU | 2900 | Porrentruy | Techinfo SA | plus d'infos |
JU | 2952 | Cornol | iTechCom Sàrl | plus d'infos | |
LU | 6002 | Luzern | Robert Widmer AG | plus d'infos | |
LU | 6002 | Luzern | CKW Conex AG | plus d'infos | |
LU | 6003 | Luzern | Wild Electric AG | plus d'infos | |
LU | 6003 | Luzern | Leuchter IT Solutions AG | plus d'infos | |
LU | 6003 | Luzern | artesoft GmbH | plus d'infos | |
LU | 6004 | Luzern | Net-Design AG | plus d'infos | |
LU | 6006 | Luzern | CloudSide AG | plus d'infos | |
LU | 6010 | Kriens | achermann ict-services ag | plus d'infos | |
![]() |
LU | 6015 | Luzern | mbc engineering GmbH | plus d'infos |
![]() |
LU | 6015 | Luzern | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | plus d'infos |
LU | 6020 | Emmenbrücke | 3rd Level AG | plus d'infos | |
LU | 6023 | Rothenburg | datcom gmbh | plus d'infos | |
![]() |
LU | 6030 | Ebikon | Universal Elektrik AG | plus d'infos |
LU | 6205 | Eich | Nützi Informatik GmbH | plus d'infos | |
LU | 6210 | Sursee | BitHawk AG | plus d'infos | |
![]() |
LU | 6212 | St.Erhard | Sevida GmbH | plus d'infos |
LU | 6214 | Schenkon | Tomy-Connect GmbH | plus d'infos | |
![]() |
LU | 6214 | Schenkon | BWO Systems AG | plus d'infos |
LU | 6221 | Rickenbach | KAKTUS informatik ag | plus d'infos | |
![]() |
LU | 6232 | Geuensee | Creanet Internet Service AG | plus d'infos |
LU | 6243 | Egolzwil | Elektro Hodel AG | plus d'infos | |
![]() |
LU | 6253 | Uffikon | smaro GmbH | plus d'infos |
LU | 6275 | Ballwil | Kauz Informatik Medien AG | plus d'infos | |
LU | 6280 | Hochdorf | PH Networks AG | plus d'infos | |
LU | 6353 | Weggis | Digital Works GmbH | plus d'infos | |
NE | 2000 | Neuchâtel | SysCo sytèmes de communications SA | plus d'infos | |
![]() |
NE | 2000 | Neuchâtel | Vasserot Informatique | plus d'infos |
![]() |
NE | 2000 | Neuchâtel | soluware sàrl | plus d'infos |
NE | 2000 | Neuchâtel | Pierre Walter Electricité SA | plus d'infos | |
![]() |
NE | 2014 | Bôle | SimCom Simonet | plus d'infos |
NE | 2016 | Cortaillod | Stylique Sàrl | plus d'infos | |
NE | 2017 | Boudry | MPR électricité Sàrl | plus d'infos | |
NE | 2022 | Bevaix | IT & Communication | plus d'infos | |
NE | 2024 | St-Aubin | Imperial Sound Sàrl | plus d'infos | |
NE | 2034 | Peseux | Initiatech Sàrl | plus d'infos | |
![]() |
NE | 2034 | Peseux | UDITIS SA | plus d'infos |
![]() |
NE | 2053 | Cernier | PELLATON Informatique | plus d'infos |
![]() |
NE | 2056 | Dombresson | Berger Télématique Sàrl | plus d'infos |
![]() |
NE | 2072 | St-Blaise | Flückiger Electricité SA | plus d'infos |
NE | 2072 | Saint-Blaise | Gatexinfo Sàrl | plus d'infos | |
![]() |
NE | 2072 | St-Blaise | Red'X SA | plus d'infos |
NE | 2087 | Cornaux | iTechCom Sàrl | plus d'infos | |
![]() |
NE | 2112 | Môtiers | Valsys Sàrl | plus d'infos |
![]() |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | Sygi IT Services | plus d'infos |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | BMC SSI SA | plus d'infos | |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | L'Electricien | plus d'infos | |
![]() |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | d-factos SA | plus d'infos |
![]() |
NE | 2316 | Les Ponts-de-Martel | Mojolan Sàrl | plus d'infos |
NE | 2520 | la Neuveville | STUCKER-TELECOM | plus d'infos | |
NE | 2523 | Lignières | Informatique Vikol | plus d'infos | |
NW | 6052 | Hergiswil | Schramm & Partner GmbH | plus d'infos | |
NW | 6362 | Stansstad | CKW Conex AG | plus d'infos | |
NW | 6370 | Stans | Orion IT-Services GmbH | plus d'infos | |
OW | 6055 | Alpnach Dorf | VOCOM Informatik AG | plus d'infos | |
OW | 6056 | Kaegiswil | KumIT GmbH | plus d'infos | |
OW | 6060 | Sarnen | Elektro Furrer AG | plus d'infos | |
SG | 8640 | Rapperswil-Jona | Rathgeb-Solutions GmbH | plus d'infos | |
![]() |
SG | 8645 | Jona | BINEX AG | plus d'infos |
SG | 8645 | Jona | Murer Systems AG | plus d'infos | |
SG | 8717 | Benken | Adrian Mettler AG | plus d'infos | |
SG | 8730 | Uznach | rimacom ag | plus d'infos | |
SG | 8730 | Uznach | Legatech GmbH | plus d'infos | |
SG | 9000 | St.Gallen | FSL Consulting GmbH | plus d'infos | |
SG | 9000 | St. Gallen | LIA GmbH | plus d'infos | |
SG | 9000 | St. Gallen | XION GmbH | plus d'infos | |
SG | 9006 | St.Gallen | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | plus d'infos | |
SG | 9008 | St. Gallen | Schmid AG | plus d'infos | |
SG | 9014 | St. Gallen | damanet | plus d'infos | |
SG | 9015 | St. Gallen | Net Works, ZNL Baumann Electro AG | plus d'infos | |
SG | 9016 | St. Gallen | Pool Informatik GbmH | plus d'infos | |
SG | 9016 | St. Gallen | Allversal | plus d'infos | |
SG | 9016 | St. Gallen | Abando GmbH | plus d'infos | |
SG | 9016 | St. Gallen | Zollikofer IT GmbH | plus d'infos | |
SG | 9200 | Gossau | A. Lehmann Elektro AG | plus d'infos | |
SG | 9200 | Gossau | Dukers GmbH | plus d'infos | |
SG | 9200 | Gossau | Hasko Support GmbH | plus d'infos | |
SG | 9200 | Gossau | inconet technology gmbh | plus d'infos | |
SG | 9212 | Arnegg | Bosshard Multimedia GmbH | plus d'infos | |
SG | 9245 | Sonnental | Typotex AG | plus d'infos | |
SG | 9327 | Tübach | PAUS AG | plus d'infos | |
SG | 9402 | Mörschwil | EO Tech GmbH | plus d'infos | |
SG | 9424 | Rheineck | Expert Humbel AG | plus d'infos | |
SG | 9436 | Balgach | Manox GmbH | plus d'infos | |
SG | 9443 | Widnau | Nucom AG | plus d'infos | |
![]() |
SG | 9443 | Widnau | PC AG IT-Services | plus d'infos |
![]() |
SG | 9444 | Diepoldsau | RMD Informatik GmbH | plus d'infos |
SG | 9469 | Haag | Kolb Elektro AG | plus d'infos | |
SG | 9470 | Buchs | Elektro Rohrer AG | plus d'infos | |
SG | 9500 | Wil | Steinlin und Partner AG | plus d'infos | |
![]() |
SG | 9500 | Wil | com4all AG | plus d'infos |
SG | 9500 | Wil | Elektro Peter | plus d'infos | |
SG | 9500 | Wil | NewAge Informatik | plus d'infos | |
![]() |
SG | 9500 | Wil | IT-S GmbH | plus d'infos |
![]() |
SG | 9533 | Kirchberg | Weibel/IT | plus d'infos |
![]() |
SG | 9602 | Bazenheid | EW Elektro Widmer AG | plus d'infos |
![]() |
SG | 9606 | Bütschwil | EW Elektro Widmer AG | plus d'infos |
![]() |
SG | 9607 | Mosnang | EW Elektro Widmer AG | plus d'infos |
SG | 9620 | Lichtensteig | Media Inception | plus d'infos | |
![]() |
SG | 9620 | Lichtensteig | EW Elektro Widmer AG | plus d'infos |
![]() |
SG | 9630 | Wattwil | Bichler + Partner AG | plus d'infos |
SG | 9642 | Ebnat-Kappel | Cosys AG | plus d'infos | |
SG | 9658 | Wildhaus | RS Electric | plus d'infos | |
![]() |
SH | 8200 | Schaffhausen | Bögli ICT AG | plus d'infos |
SH | 8200 | Schaffhausen | Letec IT Solutions AG | plus d'infos | |
SH | 8203 | Schaffhausen | DLZ Elektro GmbH | plus d'infos | |
SH | 8212 | Neuhausen | IMV Informatik GmbH | plus d'infos | |
SH | 8262 | Ramsen | jET Schweiz IT AG | plus d'infos | |
SO | 4227 | Büsserach | Borer TV | plus d'infos | |
SO | 4500 | Solothurn | Headware Informatik AG | plus d'infos | |
SO | 4513 | Langendorf | TRANSCOM Informatik AG | plus d'infos | |
SO | 4513 | Langendorf | TRANSCOM Informatik AG | plus d'infos | |
SO | 4543 | Deitingen | ping IT ag | plus d'infos | |
![]() |
SO | 4552 | Derendingen | Universal Elektrik AG | plus d'infos |
![]() |
SO | 4600 | Olten | T&N Telekom und Netzwerk AG | plus d'infos |
SO | 4600 | Olten | Everyday IT GmbH | plus d'infos | |
SO | 4601 | Olten | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | plus d'infos | |
SO | 4613 | Rickenbach | AEK Build Tec AG | plus d'infos | |
SO | 4614 | Hägendorf | Haefeli Elektro AG | plus d'infos | |
SO | 4622 | Egerkingen | Nünlist AG | plus d'infos | |
SO | 4625 | Oberbuchsiten | SOWACOM GmbH | plus d'infos | |
![]() |
SO | 4653 | Obergösgen | Topas Informatik AG | plus d'infos |
SO | 5014 | Gretzenbach | Nünlist NetConnect | plus d'infos | |
SZ | 6403 | Küssnacht am Rigi | Hobler IT Consulting | plus d'infos | |
SZ | 6403 | Küssnacht am Rigi | JR Solutionware AG | plus d'infos | |
SZ | 6422 | Steinen | HEMA Computersystem AG | plus d'infos | |
SZ | 6430 | Schwyz | Markus Lacher AG | plus d'infos | |
SZ | 6436 | Muotathal | VR-Technics GmbH | plus d'infos | |
SZ | 6438 | Ibach | Gasser Elektro Unternehmung AG | plus d'infos | |
SZ | 6442 | Gersau | AOX AG | plus d'infos | |
SZ | 8834 | Schindellegi | PRE Netcom GmbH | plus d'infos | |
SZ | 8836 | Bennau | Kron Informatik-Telecom GmbH | plus d'infos | |
SZ | 8840 | Einsiedeln | HumanDigital GmbH | plus d'infos | |
SZ | 8840 | Einsiedeln | Kälin Informatik AG | plus d'infos | |
![]() |
SZ | 8846 | Willerzell | UnityHub GmbH | plus d'infos |
SZ | 8856 | Tuggen | HZ EDV Support GmbH | plus d'infos | |
TG | 8274 | Tägerwilen | Mobilcom Systems GmbH | plus d'infos | |
![]() |
TG | 8280 | Kreuzlingen | Cross Data AG | plus d'infos |
TG | 8280 | Kreuzlingen | Weihrich Informatik GmbH | plus d'infos | |
TG | 8360 | Eschlikon | Miesch Elektro GmbH | plus d'infos | |
TG | 8362 | Balterswil | Elektro Federer AG | plus d'infos | |
![]() |
TG | 8500 | Frauenfeld | T&N Telekom und Netzwerk AG | plus d'infos |
![]() |
TG | 8500 | Frauenfeld | novalink GmbH | plus d'infos |
![]() |
TG | 8500 | Frauenfeld | Schultheis-Möckli AG | plus d'infos |
TG | 8570 | Weinfelden | Bruni IT-Services | plus d'infos | |
TG | 8570 | Weinfelden | com-p-syst networksolutions gmbh | plus d'infos | |
TG | 8570 | Weinfelden | AS INFORMATIK AG | plus d'infos | |
TG | 8572 | Guntershausen b. Berg | Hasko Support GmbH | plus d'infos | |
TG | 8586 | Erlen | NTW Engineering AG | plus d'infos | |
TG | 8589 | Sitterdorf | HiCo Informatik GmbH | plus d'infos | |
TG | 8590 | Romanshorn | SBW Haus des Lernens Management AG | plus d'infos | |
TG | 8590 | Romanshorn | Mirabit GmbH | plus d'infos | |
TI | 6528 | Camorino | Nembrini Consulting SA | plus d'infos | |
