Pour l'installation de centraux et appareils téléphoniques dans les entreprises, peoplefone mise sur un vaste réseau de plus de 650 partenaires d'installation dans toute la Suisse. Avec notre programme partenaire et nos events pour partenaires, nous tissons des liens avec nos partenaires à long terme pour un succès commun.
Partenaire | Canton | NPA | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|
2easy informatique SA | VD | 1530 | Payerne | plus d'infos | |
3rd Level AG | LU | 6020 | Emmenbrücke | plus d'infos | |
![]() |
3Tech SA | GE | 1227 | Les Acacias | plus d'infos |
4C-Consulting | AG | 5608 | Stetten | plus d'infos | |
4Dev Sagl | TI | 6830 | Chiasso | plus d'infos | |
4Next Global Solutions | FR | 1723 | Marly | plus d'infos | |
123 Web Tech Dietzius | TI | 6863 | Besazio | plus d'infos | |
A-Tech & Consulting AG | BS | 4055 | Basel | plus d'infos | |
A. Lehmann Elektro AG | SG | 9200 | Gossau | plus d'infos | |
![]() |
AAC Computer AG | ZH | 8406 | Winterthur | plus d'infos |
Abando GmbH | SG | 9016 | St. Gallen | plus d'infos | |
ABC - Info Sagl | TI | 6707 | Iragna | plus d'infos | |
ABF Informatik AG | ZG | 6330 | Cham | plus d'infos | |
![]() |
acdalis ag | AG | 5506 | Mägenwil | plus d'infos |
![]() |
acdalis ag | ZG | 6340 | Baar | plus d'infos |
achermann ict-services ag | LU | 6010 | Kriens | plus d'infos | |
activeIT Solutions GmbH | BE | 3113 | Rubigen | plus d'infos | |
Adrian Mettler AG | SG | 8717 | Benken | plus d'infos | |
ADSI Sàrl | VD | 1807 | Blonay | plus d'infos | |
AEBY-TEC Sàrl | VD | 1071 | Chexbres | plus d'infos | |
AEK Build Tec AG | SO | 4613 | Rickenbach | plus d'infos | |
Albadream Engineering | TI | 6900 | Lugano | plus d'infos | |
![]() |
Alcom Services | VD | 1305 | Penthalaz | plus d'infos |
Alectrica SA | GE | 1218 | Le Grand-Saconnex | plus d'infos | |
Allix GmbH | AG | 5504 | Othmarsingen | plus d'infos | |
Allroundservices | BE | 3088 | Rüeggisberg | plus d'infos | |
Allversal | SG | 9016 | St. Gallen | plus d'infos | |
Alois Rickenbach AG | AG | 5073 | Gipf-Oberfrick | plus d'infos | |
Altonet GmbH | BE | 3110 | Münsingen | plus d'infos | |
![]() |
Amaudruz SA | VD | 1006 | Lausanne | plus d'infos |
![]() |
Angelec, Angel Blanco | GE | 1208 | Genève | plus d'infos |
AOX AG | SZ | 6442 | Gersau | plus d'infos | |
![]() |
Arbos IT AG | ZH | 8117 | Fällanden | plus d'infos |
Arc Logiciels SA | VD | 1400 | Yverdon-les-Bains | plus d'infos | |
![]() |
Areist SA | VD | 1352 | Agiez | plus d'infos |
artesoft GmbH | LU | 6003 | Luzern | plus d'infos | |
AS Infolink AG | BE | 3110 | Münsingen | plus d'infos | |
AS INFORMATIK AG | TG | 8570 | Weinfelden | plus d'infos | |
ASK IT Consulting GmbH | ZH | 8045 | Zürich | plus d'infos | |
Assymba Sàrl | VD | 1030 | Bussigny | plus d'infos | |
![]() |
Astron Associates SA | VD | 1184 | Luins | plus d'infos |
at-it GmbH | ZH | 8952 | Schlieren | plus d'infos | |
ATC.CH | GE | 1207 | Genève | plus d'infos | |
athys technology SARL | VD | 1400 | Yverdon-les-Bains | plus d'infos | |
Atiscom | GE | 1207 | Genève | plus d'infos | |
ATT AG - AudioText Telecom AG | ZH | 8152 | Glattbrugg | plus d'infos | |
ATWORKS-MGE | BS | 4053 | Basel | plus d'infos | |
Audio Video Concept Falco | VS | 1950 | Sion | plus d'infos | |
Augicom SA | GE | 1227 | Carouge | plus d'infos | |
![]() |
axelion AG | AG | 5405 | Baden | plus d'infos |
![]() |
axelion AG | ZH | 8604 | Volketswil | plus d'infos |
az solutions ag | ZH | 8048 | Zürich | plus d'infos | |
bahlinger edv support GmbH | BL | 4144 | Arlesheim | plus d'infos | |
Bally Electricité Yverdon SA | VD | 1400 | Yverdon-les-Bains | plus d'infos | |
Bandini TeleNet | ZH | 8610 | Uster | plus d'infos | |
Bar-Concept Sàrl | VD | 1270 | Trelex | plus d'infos | |
Bar Informatik AG | VS | 3906 | Brig-Glis | plus d'infos | |
Baud SA | VS | 1951 | Sion | plus d'infos | |
![]() |
Bavitech Systems Sàrl | GE | 1219 | Le Lignon | plus d'infos |
BC Consulting Management GmbH | ZG | 6330 | Cham | plus d'infos | |
Bear ICT AG | BE | 3604 | Thun | plus d'infos | |
Beltronic IT AG | ZH | 8180 | Bülach | plus d'infos | |
![]() |
Berger Télématique Sàrl | NE | 2056 | Dombresson | plus d'infos |
Bernhard Hegi AG | AG | 5610 | Wohlen | plus d'infos | |
Bersier Electricité Télécom | VD | 1026 | Denges | plus d'infos | |
Best Informatik GmbH | ZH | 8317 | Tagelswangen | plus d'infos | |
Betschart IT | ZH | 8404 | Winterthur | plus d'infos | |
![]() |
Bichler + Partner AG | SG | 9630 | Wattwil | plus d'infos |
![]() |
Bichler + Partner AG | SG | 9630 | Wattwil | plus d'infos |
![]() |
Bichler + Partner AG | SG | 9642 | Ebnat-Kappel | plus d'infos |
![]() |
Bichler + Partner AG | SG | 9650 | Nesslau | plus d'infos |
BIG IT Systems GmbH | ZH | 8045 | Zürich | plus d'infos | |
![]() |
BINEX AG | SG | 8645 | Jona | plus d'infos |
![]() |
BINEX AG | ZG | 6340 | Baar | plus d'infos |
Bispas Sàrl | VS | 1920 | Martigny | plus d'infos | |
BIT-EDV | BL | 4416 | Bubendorf | plus d'infos | |
BitHawk AG | LU | 6210 | Sursee | plus d'infos | |
bitpro Hug | ZH | 8625 | Gossau | plus d'infos | |
Bix Bytes Solutions GmbH | ZH | 8105 | Regensdorf | plus d'infos | |
Black and White | ZG | 6313 | Menzingen | plus d'infos | |
Black Pearl IT GmbH | BS | 4052 | Basel | plus d'infos | |
![]() |
BlueNetwork Systems AG | ZH | 8910 | Affoltern a.A. | plus d'infos |
Blum Elco | ZH | 8912 | Obfelden | plus d'infos | |
BMC SSI SA | NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | plus d'infos | |
BMC SSI SA | VD | 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | plus d'infos | |
Borer TV | SO | 4227 | Büsserach | plus d'infos | |
Bosshard Multimedia GmbH | SG | 9212 | Arnegg | plus d'infos | |
![]() |
Bouygues E&S InTec Schweiz AG | AG | 8957 | Spreitenbach | plus d'infos |
![]() |
Bouygues E&S InTec Schweiz AG | BE | 3015 | Bern | plus d'infos |
Bouygues E&S InTec Schweiz AG | BS | 4002 | Basel | plus d'infos | |
Bouygues E&S InTec Schweiz AG | GE | 1214 | Vernier | plus d'infos | |
Bouygues E&S InTec Schweiz AG | GR | 7007 | Chur | plus d'infos | |
![]() |
Bouygues E&S InTec Schweiz AG | LU | 6015 | Luzern | plus d'infos |
Bouygues E&S InTec Schweiz AG | SG | 9006 | St.Gallen | plus d'infos | |
Bouygues E&S InTec Schweiz AG | SO | 4601 | Olten | plus d'infos | |
![]() |
Bouygues E&S InTec Schweiz AG | ZH | 8004 | Zürich | plus d'infos |
![]() |
Bouygues E&S InTec Schweiz AG | ZH | 8302 | Kloten | plus d'infos |
Box & Co Suisse Sàrl | VD | 1004 | Lausanne | plus d'infos | |
BP2M Holding SA | VD | 1180 | Rolle | plus d'infos | |
Brainsys Brainstorm Systems AG | BE | 3007 | Bern | plus d'infos | |
![]() |
Brandi Informatique & IT Services | VD | 1404 | Cuarny | plus d'infos |
Bretscher Söhne AG | BS | 4057 | Basel | plus d'infos | |
Briod SA | VD | 1822 | Chernex | plus d'infos | |
Bruni IT-Services | TG | 8570 | Weinfelden | plus d'infos | |
Brupbacher Gatti AG | ZH | 8804 | Au | plus d'infos | |
BSK AG | BS | 4053 | Basel | plus d'infos | |
btc Jost AG | AG | 5405 | Dättwil | plus d'infos | |
Bucher Computer GmbH | BE | 3036 | Detligen | plus d'infos | |
BuchliIT | GR | 7412 | Scharans | plus d'infos | |
Bureau Informatique Ch. Wirth | VD | 1005 | Lausanne | plus d'infos | |
![]() |
Burkhalter Net Works | ZH | 8048 | Zürich | plus d'infos |
Business Installationen AG | ZH | 8051 | Zürich | plus d'infos | |
![]() |
BWO Systems AG | LU | 6214 | Schenkon | plus d'infos |
ByteLink | ZG | 6343 | Rotkreuz | plus d'infos | |
![]() |
Bögli ICT AG | SH | 8200 | Schaffhausen | plus d'infos |
Bühler Electricité SA | VS | 1870 | Monthey | plus d'infos | |
Büsser Informatik GmbH | ZH | 8474 | Dinhard | plus d'infos | |
![]() |
Cabling Services | VD | 1297 | Founex | plus d'infos |
![]() |
Cauderay Electrotecnic Léman SA | VD | 1196 | Gland | plus d'infos |
![]() |
CAUSALIS Consulting GmbH | ZH | 8545 | Rickenbach Sulz | plus d'infos |
Caviezel AG | GR | 7270 | Davos-Platz | plus d'infos | |
CBT Software AG | BL | 4460 | Gelterkinden | plus d'infos | |
CCW GmbH | ZH | 8424 | Embrach | plus d'infos | |
CENTINATED GmbH | BE | 3052 | Zollikofen | plus d'infos | |
![]() |
centrovis GmbH | BL | 4133 | Pratteln | plus d'infos |
Cesi Canepa AG | ZG | 6330 | Cham | plus d'infos | |
CFU GmbH | BE | 3360 | Herzogenbuchsee | plus d'infos | |
Cheops Informatik AG | BS | 4054 | Basel | plus d'infos | |
![]() |
Christian Kropf SA | BE | 2740 | Moutier | plus d'infos |
![]() |
CIAD Centre Informatique AVOP - DSAS & DFJC | VD | 1030 | Bussigny | plus d'infos |
![]() |
CIEL Electricité SA | VD | 1004 | Lausanne | plus d'infos |
CKW Conex AG | AG | 5506 | Mägenwil | plus d'infos | |
CKW Conex AG | LU | 6002 | Luzern | plus d'infos | |
CKW Conex AG | NW | 6362 | Stansstad | plus d'infos | |
![]() |
Clalüna Computer GmbH | ZH | 8048 | Zürich | plus d'infos |
![]() |
ClienTel Sàrl | VD | 1027 | Lonay | plus d'infos |
CloudSide AG | LU | 6006 | Luzern | plus d'infos | |
codename GmbH | ZG | 6330 | Cham | plus d'infos | |
com-p-syst networksolutions gmbh | TG | 8570 | Weinfelden | plus d'infos | |
Com2a | GE | 1219 | Aire | plus d'infos | |
![]() |
com4all AG | SG | 9500 | Wil | plus d'infos |
ComelFex AG | ZH | 8048 | Zürich | plus d'infos | |
Cometel SA | GE | 1205 | Genève | plus d'infos | |
Comfox AG | ZG | 6331 | Hünenberg | plus d'infos | |
![]() |
Competence-it Sàrl | VD | 1020 | Renens | plus d'infos |
Compucash sagl | TI | 6645 | Brione s/Minusio | plus d'infos | |
Computer4you AG | ZG | 6330 | Cham | plus d'infos | |
Computer4you AG | ZH | 8805 | Richterswil | plus d'infos | |
ComTechnique Sàrl | GE | 1204 | Genève | plus d'infos | |
Cortec AG | VS | 3952 | Susten | plus d'infos | |
CoSolu GmbH | AG | 5082 | Kaisten | plus d'infos | |
Cosys AG | SG | 9642 | Ebnat-Kappel | plus d'infos | |
![]() |
CR-Network Sàrl | VD | 1852 | Roche | plus d'infos |
![]() |
Creanet Internet Service AG | LU | 6232 | Geuensee | plus d'infos |
![]() |
Cross Data AG | TG | 8280 | Kreuzlingen | plus d'infos |
CS&M Computer SupportMaintenance | BE | 3612 | Steffisburg | plus d'infos | |
![]() |
CS Domotic | FR | 1690 | Villaz-St-Pierre | plus d'infos |
![]() |
ctek AG | AG | 5400 | Baden | plus d'infos |
![]() |
ctek AG | ZG | 6300 | Zug | plus d'infos |
Cuennet Electricité S.à.r.l. | FR | 1723 | Marly | plus d'infos | |
![]() |
CWG Computer-Werkstatt-Gisiger | ZG | 6331 | Hünenberg | plus d'infos |
Cyos GmbH | AG | 5036 | Oberentfelden | plus d'infos | |
![]() |
d-factos SA | NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | plus d'infos |
D.Vonarburg GmbH | BL | 4460 | Gelterkinden | plus d'infos | |
damanet | SG | 9014 | St. Gallen | plus d'infos | |
Daneco AG | ZH | 8320 | Fehraltorf | plus d'infos | |
datcom gmbh | LU | 6023 | Rothenburg | plus d'infos | |
![]() |
DAVET Télécom | VD | 1305 | Penthalaz | plus d'infos |
![]() |
Davysoft Sàrl | GE | 1225 | Chêne-Bourg | plus d'infos |
dcm ag | BE | 2553 | Safnern | plus d'infos | |
dcommunication | ZH | 8152 | Opfikon | plus d'infos | |
Deflorin Flims GmbH | GR | 7017 | Flims Dorf | plus d'infos | |
Deluxe GmbH | ZH | 8050 | Zürich | plus d'infos | |
![]() |
Dexion (Services) AG | BS | 4058 | Basel | plus d'infos |
DIAGNOSDATA AG | ZG | 6330 | Cham | plus d'infos | |
Dialogue Logique SA | VS | 1950 | Sion | plus d'infos | |
dieIT Punkt AG | GR | 7505 | Celerina | plus d'infos | |
![]() |
Diffinco | GE | 1227 | Carouge | plus d'infos |
Digitag AG | GR | 7205 | Zizers | plus d'infos | |
DigitalCanion SA | VD | 1260 | Nyon | plus d'infos | |
Digital Works GmbH | LU | 6353 | Weggis | plus d'infos | |
DIGITrust E. Müller | ZH | 8932 | Mettmenstetten | plus d'infos | |
![]() |
diverto gmbh | BE | 3672 | Oberdiessbach | plus d'infos |
![]() |
DixIT Informatique | GE | 1203 | Genève | plus d'infos |
DLZ Elektro GmbH | SH | 8203 | Schaffhausen | plus d'infos | |
DOGIT GmbH | AG | 5616 | Meisterschwanden | plus d'infos | |
Do IT Easy Sàrl | FR | 1618 | Châtel-Saint-Denis | plus d'infos | |
![]() |
Dreikom AG | AG | 5610 | Wohlen | plus d'infos |
![]() |
DS Diversity Services | GE | 1226 | Thônex | plus d'infos |
Ducommun SA | VD | 1024 | Ecublens | plus d'infos | |
Dukers GmbH | SG | 9200 | Gossau | plus d'infos | |
DV Bern AG | BE | 3006 | Bern | plus d'infos | |
dynawell ag | ZH | 8303 | Bassersdorf | plus d'infos | |
![]() |
E-Secure | GE | 1218 | Genève | plus d'infos |
e-sphere GmbH | ZH | 8005 | Zürich | plus d'infos | |
e-WideWeb AG | ZH | 8704 | Herrliberg | plus d'infos | |
e.e.com elektronanlagen ag | ZH | 8304 | Wallisellen | plus d'infos | |
EDVPOINT AG | AG | 4310 | Rheinfelden | plus d'infos | |
eForm Solutions AG | ZG | 6342 | Baar | plus d'infos | |
EGO Elektrikergenossenschaft | ZH | 8408 | Winterthur | plus d'infos | |
EITI AG | AG | 5303 | Würenlingen | plus d'infos | |
Elcos GmbH | ZH | 8032 | Zürich | plus d'infos | |
ElecConcept Valais SA | VS | 1950 | Sion | plus d'infos | |
Elecom Electricité SA | GE | 1227 | Carouge | plus d'infos | |
electric & IT SA | GE | 1227 | Les Acacias | plus d'infos | |
![]() |
Electro Services Partners | VD | 1073 | Savigny | plus d'infos |
Elektro-Bau AG | AG | 4852 | Rothrist | plus d'infos | |
Elektro Appenzeller AG | ZH | 8055 | Zürich | plus d'infos | |
Elektro Federer AG | TG | 8362 | Balterswil | plus d'infos | |
Elektro Furrer AG | OW | 6060 | Sarnen | plus d'infos | |
Elektro Gerteis AG | ZH | 8406 | Winterthur | plus d'infos | |
Elektro Hodel AG | LU | 6243 | Egolzwil | plus d'infos | |
Elektron 4.0 Wilhelm GmbH | BL | 4142 | Münchenstein | plus d'infos | |
Elektro Neuhaus AG | ZH | 8303 | Bassersdorf | plus d'infos | |
Elektro Partner AG | GR | 7250 | Klosters | plus d'infos | |
Elektro Peter | SG | 9500 | Wil | plus d'infos | |
Elektro Rhyner AG | GL | 8750 | Glarus | plus d'infos | |
Elektro Rohrer AG | SG | 9470 | Buchs | plus d'infos | |
Elektro Saas AG | VS | 3906 | Saas-Fee | plus d'infos | |
Elektro Schmidlin AG | BL | 4132 | Muttenz | plus d'infos | |
Elektro Schwizer AG | AI | 9050 | Appenzell | plus d'infos | |
Elektro Stucki AG | BE | 3715 | Adelboden | plus d'infos | |
elementum. office solutions | ZG | 6300 | Zug | plus d'infos | |
elementum. office solutions | ZH | 8303 | Bassersdorf | plus d'infos | |
ELINAG Elektroinstallationen | AG | 5400 | Baden | plus d'infos | |
ENGITEC solutions informatiques | GE | 1233 | Bernex | plus d'infos | |
![]() |
Eniwa AG | AG | 5033 | Buchs | plus d'infos |
Enlight-it GmbH | BE | 3700 | Spiez | plus d'infos | |
EO Tech GmbH | SG | 9402 | Mörschwil | plus d'infos | |
eqipe GmbH | ZH | 8005 | Zürich | plus d'infos | |
ESTADI GmbH | AG | 4852 | Rothrist | plus d'infos | |
ETAVIS ELSA SA | VS | 1950 | Sion | plus d'infos | |
ETM GmbH | BE | 3127 | Mühlethurnen | plus d'infos | |
EUL.CH GmbH | ZH | 8105 | Regensdorf | plus d'infos | |
Everyday IT GmbH | SO | 4600 | Olten | plus d'infos | |
![]() |
EW Elektro Widmer AG | SG | 9602 | Bazenheid | plus d'infos |
![]() |
EW Elektro Widmer AG | SG | 9606 | Bütschwil | plus d'infos |
![]() |
EW Elektro Widmer AG | SG | 9607 | Mosnang | plus d'infos |
![]() |
EW Elektro Widmer AG | SG | 9620 | Lichtensteig | plus d'infos |
Expert Humbel AG | SG | 9424 | Rheineck | plus d'infos | |
![]() |
F. Hänni SA | JU | 2900 | Porrentruy | plus d'infos |
Fabro Treuhand & IT AG | ZH | 8634 | Hombrechtikon | plus d'infos | |
![]() |
Fastnet SA | VD | 1025 | St-Sulpice | plus d'infos |
![]() |
FBI Informatique SA | FR | 1700 | Fribourg | plus d'infos |
![]() |
FBS Informatik AG | AG | 5034 | Suhr | plus d'infos |
FFH - Fond Foyer Handicap | GE | 1227 | Carouge | plus d'infos | |
Fischer Electric AG | BE | 2552 | Orpund | plus d'infos | |
FIVE Informatik AG | BE | 3322 | Schönbühl | plus d'infos | |
![]() |
Flückiger Electricité SA | NE | 2072 | St-Blaise | plus d'infos |
FR Electricité SA | VD | 1303 | Penthaz | plus d'infos | |
FROEHLI-ELEKTRO.CH GMBH | ZH | 8123 | Ebmatingen | plus d'infos | |
FSL Consulting GmbH | SG | 9000 | St.Gallen | plus d'infos | |
Furmica AG | VS | 3930 | Visp | plus d'infos | |
FZ Communication AG | ZH | 8604 | Volketswil | plus d'infos | |
![]() |
Gasser Electricité-Téléphone SA | VD | 1401 | Yverdon-les-Bains | plus d'infos |
Gasser Elektro Unternehmung AG | SZ | 6438 | Ibach | plus d'infos | |
Gatexinfo Sàrl | NE | 2072 | Saint-Blaise | plus d'infos | |
![]() |
GBO SA | GE | 1208 | Genève | plus d'infos |
genesing - Fazio | VS | 1967 | Bramois | plus d'infos | |
Gfeller Telematik | AG | 5223 | Riniken | plus d'infos | |
Glasp Informatik | ZH | 8135 | Langnau am Albis | plus d'infos | |
![]() |
Global'IT solutions by Nayef Lakhoua | GE | 1246 | Corsier | plus d'infos |
Global-Direct SA | GE | 1207 | Genève | plus d'infos | |
GO Informatique | VS | 1972 | Anzère | plus d'infos | |
Grau Electricité SA | VS | 1870 | Monthey | plus d'infos | |
Greber Consulting | ZH | 8400 | Winterthur | plus d'infos | |
GreenBear Sàrl | TI | 6574 | Vira Gambarogno | plus d'infos | |
![]() |
GRTVS | VD | 1306 | Daillens | plus d'infos |
Grueber AG | ZH | 8038 | Zürich | plus d'infos | |
GSC GmbH | ZH | 8800 | Thalwil | plus d'infos | |
GSInformatique SA | GE | 1217 | Genève | plus d'infos | |
![]() |
GVA IT Services SARL | GE | 1242 | Satigny | plus d'infos |
H. Lauenstein AG | BE | 3550 | Langnau i. E. | plus d'infos | |
Haefeli Elektro AG | SO | 4614 | Hägendorf | plus d'infos | |
haertsch.ch gmbh | GR | 7504 | Pontresina | plus d'infos | |
![]() |
Hard & Soft, Régis Pourroy | GE | 1224 | Chêne-Bougeries | plus d'infos |
Hasko Support GmbH | SG | 9200 | Gossau | plus d'infos | |
Hasko Support GmbH | TG | 8572 | Guntershausen b. Berg | plus d'infos | |
hatschi GmbH | ZH | 8907 | Wettswil | plus d'infos | |
![]() |
Hawaii Interactive Sàrl | VD | 1005 | Lausanne | plus d'infos |
Hayloft-IT GmbH | AG | 5507 | Mellingen | plus d'infos | |
Headware Informatik AG | SO | 4500 | Solothurn | plus d'infos | |
hello IT GmbH | BE | 2502 | Biel | plus d'infos | |
helpcorner Informatik GmbH | ZH | 8712 | Stäfa | plus d'infos | |
![]() |
HELVECOM Sàrl | GE | 1290 | Versoix | plus d'infos |
HEMA Computersystem AG | SZ | 6422 | Steinen | plus d'infos | |
Hensel AG | ZH | 8042 | Zürich | plus d'infos | |
HERRROHR GmbH | ZG | 6312 | Steinhausen | plus d'infos | |
HiCo Informatik GmbH | TG | 8589 | Sitterdorf | plus d'infos | |
HIGH Quality PC GmbH | ZH | 8152 | Glattpark (Opfikon) | plus d'infos | |
Hobler IT Consulting | SZ | 6403 | Küssnacht am Rigi | plus d'infos | |
Hotz + Koch Informatik AG | ZH | 8006 | Zürich | plus d'infos | |
HP Engineering GmbH | ZH | 8910 | Affoltern am Albis | plus d'infos | |
Hufschmid AG | ZG | 6300 | Zug | plus d'infos | |
HumanDigital GmbH | SZ | 8840 | Einsiedeln | plus d'infos | |
HZ EDV Support GmbH | SZ | 8856 | Tuggen | plus d'infos | |
Häfelin Systeme GmbH | BE | 3604 | Thun | plus d'infos | |
i-ARS GmbH | ZH | 8800 | Thalwil | plus d'infos | |
IC information company AG | BL | 4133 | Pratteln | plus d'infos | |
ICM Informatique Vincent Iorio | VD | 1820 | Montreux | plus d'infos | |
ICSystems + Support AG | BL | 4153 | Reinach | plus d'infos | |
IDDI Informatique Sàrl | GE | 1227 | Les Acacias | plus d'infos | |
![]() |
IDELEC | GE | 1225 | Chêne-Bourg | plus d'infos |
![]() |
ID electronic SA | VS | 1869 | Massongex | plus d'infos |
iLötscher | ZH | 8037 | Zürich | plus d'infos | |
Image Factory AG | BE | 2502 | Biel | plus d'infos | |
immédiatique SA | VD | 1800 | Vevey | plus d'infos | |
Imperial Sound Sàrl | NE | 2024 | St-Aubin | plus d'infos | |
IMV Informatik GmbH | SH | 8212 | Neuhausen | plus d'infos | |
inconet technology gmbh | GR | 7000 | Chur | plus d'infos | |
inconet technology gmbh | SG | 9200 | Gossau | plus d'infos | |
inconet technology gmbh | ZH | 8620 | Wetzikon | plus d'infos | |
![]() |
INECSYS | VD | 1007 | Lausanne | plus d'infos |
Infacom GmbH | ZH | 8820 | Wädenswil | plus d'infos | |
Info-Logo SA | GE | 1227 | Les Acacias | plus d'infos | |
InformaQuik Sàrl | VS | 1920 | Martigny | plus d'infos | |
![]() |
informatica ag | GR | 7000 | Chur | plus d'infos |
![]() |
informatica ag | GR | 7130 | Ilanz | plus d'infos |
![]() |
informatica ag | GR | 7524 | Zuoz | plus d'infos |
Informaticon AG | BE | 3600 | Thun | plus d'infos | |
Information Solutions | ZH | 8700 | Küsnacht | plus d'infos | |
![]() |
Informatique Tissot | VD | 1008 | Prilly | plus d'infos |
Informatique Vikol | NE | 2523 | Lignières | plus d'infos | |
InformTeam GmbH | AG | 5504 | Othmarsingen | plus d'infos | |
Infosafe Trust (Swiss) AG | ZG | 6340 | Baar | plus d'infos | |
![]() |
Infosynergie SA | FR | 1762 | Givisiez | plus d'infos |
![]() |
Infotec Services Sàrl | VD | 1400 | Yverdon-les-Bains | plus d'infos |
![]() |
Ingenieurbüro Götsch AG | ZH | 8037 | Zürich | plus d'infos |
Initiatech Sàrl | NE | 2034 | Peseux | plus d'infos | |
![]() |
innotrixx GmbH | BL | 4133 | Pratteln | plus d'infos |
Instanet Sàrl | VD | 1659 | Rougemont | plus d'infos | |
Interhyve Sàrl | GE | 1202 | Genève | plus d'infos | |
Internet Online AG | ZH | 8107 | Buchs | plus d'infos | |
Intravision SA | GE | 1208 | Genève | plus d'infos | |
Introgarde AG | BE | 3048 | Worblaufen | plus d'infos | |
invasys steiner | ZH | 8700 | Küsnacht | plus d'infos | |
![]() |
IPOM Laurent de Lastelle | GE | 1207 | Genève | plus d'infos |
IPSYSTEMS Sàrl | GE | 1207 | Genève | plus d'infos | |
![]() |
IP Worldcom SA | VD | 1028 | Préverenges | plus d'infos |
iSobel Services | BE | 3273 | Kappelen | plus d'infos | |
IT & Communication | NE | 2022 | Bevaix | plus d'infos | |
IT-PLN SàRL | FR | 1485 | Nuvilly | plus d'infos | |
![]() |
IT-S GmbH | SG | 9500 | Wil | plus d'infos |
IT-Tech Föllmi GmbH | ZH | 8618 | Oetwil am See | plus d'infos | |
![]() |
it2day AG | BE | 2543 | Lengnau | plus d'infos |
IT4EX GmbH | ZH | 8953 | Dietikon | plus d'infos | |
ITC Solutions GmbH | ZH | 8954 | Geroldswil | plus d'infos | |
iTechCom Sàrl | JU | 2952 | Cornol | plus d'infos | |
iTechCom Sàrl | NE | 2087 | Cornaux | plus d'infos | |
itelium Sàrl | BE | 2502 | Bienne | plus d'infos | |
ITI Installations SA | FR | 1709 | Fribourg | plus d'infos | |
![]() |
itmatik GmbH | ZG | 6331 | Hünenberg | plus d'infos |
IT Pro Services SAGL | TI | 6952 | Canobbio | plus d'infos | |
ITware GmbH | ZH | 8051 | Zürich | plus d'infos | |
![]() |
J.L.D. Sécurité, Dominguez | VD | 1024 | Ecublens | plus d'infos |
J. Meier Elektro AG | AG | 5018 | Erlinsbach | plus d'infos | |
JB2L Sàrl | GE | 1025 | Genève | plus d'infos | |
![]() |
Jeanfavre & Fils SA | VD | 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | plus d'infos |
jET Schweiz IT AG | SH | 8262 | Ramsen | plus d'infos | |
JLD Design Informatique SA | VD | 1196 | Gland | plus d'infos | |
Jost Elektro AG | AG | 5200 | Brugg | plus d'infos | |
JR Solutionware AG | SZ | 6403 | Küssnacht am Rigi | plus d'infos | |
![]() |
Judicious Private Network | GE | 1206 | Genève | plus d'infos |
K & K Ingénieurs Conseils SA | VD | 1180 | Rolle | plus d'infos | |
K.Schweizer AG | BS | 4005 | Basel | plus d'infos | |
Kaech SA | GE | 1203 | Genève | plus d'infos | |
KAKTUS informatik ag | LU | 6221 | Rickenbach | plus d'infos | |
![]() |
Katta Informatik GmbH | BS | 4053 | Basel | plus d'infos |
![]() |
Katta Informatik GmbH | ZH | 8048 | Zürich | plus d'infos |
Kauz Informatik Medien AG | LU | 6275 | Ballwil | plus d'infos | |
KDT-Solutions | BL | 4153 | Reinach | plus d'infos | |
![]() |
KMU Informatik + Treuhand GmbH | ZG | 6330 | Cham | plus d'infos |
KMU Informatikpartner AG | BE | 3303 | Jegenstorf | plus d'infos | |
Knespl-IT Solutions | ZH | 8302 | Kloten | plus d'infos | |
Kolb Elektro AG | SG | 9469 | Haag | plus d'infos | |
Kreutzer & Cie SA | GE | 1205 | Genève | plus d'infos | |
Kron Informatik-Telecom GmbH | SZ | 8836 | Bennau | plus d'infos | |
KumIT GmbH | OW | 6056 | Kaegiswil | plus d'infos | |
![]() |
Kyos Sàrl | GE | 1208 | Genève | plus d'infos |
Kälin Informatik AG | SZ | 8840 | Einsiedeln | plus d'infos | |
L'Electricien | NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | plus d'infos | |
LAN Computer Systems AG | BE | 2502 | Biel/Bienne | plus d'infos | |
Legatech GmbH | SG | 8730 | Uznach | plus d'infos | |
Legatech GmbH | ZH | 8634 | Hombrechtikon | plus d'infos | |
Letec IT Solutions AG | SH | 8200 | Schaffhausen | plus d'infos | |
Leuchter IT Solutions AG | LU | 6003 | Luzern | plus d'infos | |
LIA GmbH | SG | 9000 | St. Gallen | plus d'infos | |
Liatoss Sàrl | VD | 1804 | Corsier-sur-Vevey | plus d'infos | |
Liebkind Networks | GE | 1256 | Troinex | plus d'infos | |
LiMap IT Consulting | AG | 5643 | Sins | plus d'infos | |
Lincom AG | BE | 3250 | Lyss | plus d'infos | |
Logic-IT | VD | 1820 | Montreux | plus d'infos | |
Logic Center Sàrl | VD | 1003 | Lausanne | plus d'infos | |
![]() |
Logipoint Informatic AG | ZG | 6343 | Rotkreuz | plus d'infos |
