A prescindere da dove vi troviate (ovunque nel mondo con una connessione Internet) pagate una chiamata in base alla tariffa di destinazione (Paese, rete di telefonia fissa / mobile).
Tutte le tariffe s'intendono in CHF al minuto e IVA inclusa. Con riserva di modifica delle tariffe.
Fonte tariffe telefoniche concorrenza: siti web Swisscom, UPC e Sipcall a gennaio 2019.
peoplefone non addebita costi di scatto alla risposta.
* A ogni chiamata viene inoltre addebitato un onere di scatto alla risposta.
** Swisscom effettua l'addebito per unità di 10 centesimi senza onere di scatto alla risposta.
Le nostre tariffe s'intendono in CHF al minuto e IVA inclusa. peoplefone non addebita nessun costo di scatto alla risposta.
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 0.30 | 0.30 |
Albania | 0.20 | 0.50 |
Algeria | 0.13 | 0.50 |
Amerikanische Jungferninseln | 0.03 | 0.03 |
Andorra | 0.05 | 0.30 |
Angola | 0.20 | 0.30 |
Anguilla | 0.20 | 0.30 |
Antartico | 1.00 | 1.00 |
Antigua e Barbuda | 0.20 | 0.20 |
Antilles Olandesi | 0.20 | 0.20 |
Arabie saudita | 0.20 | 0.25 |
Argentina | 0.03 | 0.20 |
Armenia | 0.13 | 0.30 |
Aruba | 0.20 | 0.20 |
Australia | 0.03 | 0.20 |
Austria | 0.03 | 0.30 |
Azerbaijan | 0.20 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Bahamas | 0.10 | 0.10 |
Bahrain | 0.10 | 0.15 |
Bangladesh | 0.10 | 0.10 |
Barbados | 0.13 | 0.30 |
Belgio | 0.03 | 0.30 |
Belize | 0.30 | 0.30 |
Benin | 0.20 | 0.30 |
Bermuda | 0.13 | 0.13 |
Bhutan | 0.30 | 0.30 |
Bielorussia | 0.40 | 0.40 |
Bolivia | 0.13 | 0.20 |
Bosnia ed Erzegovina | 0.20 | 0.40 |
Botswana | 0.13 | 0.30 |
Brasile | 0.03 | 0.30 |
Brunei | 0.05 | 0.10 |
Bulgaria | 0.03 | 0.30 |
Burkina Faso | 0.30 | 0.30 |
Burundi | 0.70 | 0.70 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Cambogia | 0.10 | 0.20 |
Camerun | 0.25 | 0.40 |
Canada | 0.03 | 0.03 |
Capo Verde | 0.30 | 0.40 |
Chad | 0.60 | 0.60 |
Cile | 0.03 | 0.30 |
Cina | 0.03 | 0.03 |
Cipro | 0.03 | 0.10 |
Colombia | 0.10 | 0.15 |
Comoros | 0.50 | 0.50 |
Congo | 0.50 | 0.50 |
Corea del Nord | 0.90 | 0.90 |
Corea del Sud | 0.03 | 0.13 |
Costa Rica | 0.10 | 0.10 |
Costa d'avorio | 0.40 | 0.40 |
Croazia | 0.15 | 0.40 |
Cuba | 1.00 | 1.00 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Danimarca | 0.03 | 0.30 |
Diego Garcia | 1.40 | 1.40 |
Dominica | 0.20 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Ecuador | 0.15 | 0.30 |
Egitto | 0.15 | 0.20 |
El Salvador | 0.20 | 0.25 |
Emirati arabi uniti | 0.25 | 0.30 |
Eritrea | 0.40 | 0.40 |
Estonia | 0.03 | 0.30 |
Etiopia | 0.40 | 0.40 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Fiji | 0.30 | 0.40 |
Finlandia | 0.05 | 0.30 |
Francia | 0.03 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Gabon | 0.30 | 0.30 |
Gambia | 0.40 | 0.40 |
Georgia | 0.10 | 0.30 |
Germania | 0.03 | 0.30 |
Ghana | 0.30 | 0.30 |
Giamaica | 0.20 | 0.30 |
Giappone | 0.03 | 0.30 |
Gibilterra | 0.10 | 0.35 |
Gibuti | 0.50 | 0.50 |
Giordania | 0.05 | 0.20 |
Grecia | 0.03 | 0.30 |
Grenada | 0.20 | 0.30 |
Groenlandia | 0.80 | 0.80 |
Guadeloupe | 0.03 | 0.15 |
Guam | 0.03 | 0.03 |
Guatemala | 0.15 | 0.25 |
Guinea | 0.40 | 0.40 |
Guinea Equatoriale | 0.30 | 0.30 |
Guinea-Bissau | 0.40 | 0.40 |
Guyana | 0.30 | 0.40 |
Guyana Francese | 0.10 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Haiti | 0.25 | 0.30 |
Honduras | 0.30 | 0.30 |
Hong-Kong | 0.03 | 0.03 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
India | 0.05 | 0.05 |
Indonesia | 0.10 | 0.15 |
Inghilterra | 0.03 | 0.30 |
Inmarsat | 4.00 | 4.00 |
Iran | 0.13 | 0.20 |
Iraq | 0.10 | 0.25 |
Irlanda | 0.03 | 0.30 |
Islanda | 0.03 | 0.30 |
Isole Cayman | 0.20 | 0.30 |
Isole Cook | 1.00 | 1.00 |
Isole Falkland | 0.99 | 0.99 |
Isole Faroe | 0.15 | 0.30 |
Isole Marianne Settentrionali | 0.10 | 0.10 |
Isole Marschall | 0.50 | 0.50 |
Isole Salomone | 1.20 | 1.20 |
Isole Turks e Caicos | 0.30 | 0.30 |
Isole Vergini Britanniche | 0.12 | 0.20 |
Isole dell'Ascensione | 1.50 | 1.50 |
Israele | 0.03 | 0.13 |
Italia | 0.03 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Kazakistan | 0.10 | 0.30 |
Kenya | 0.15 | 0.30 |
Kirghizistan | 0.30 | 0.30 |
Kiribati | 1.00 | 1.00 |
Kosovo | 0.10 | 0.50 |
Kuwait | 0.13 | 0.13 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Laos | 0.10 | 0.13 |
Lesoto | 0.30 | 0.30 |
Lettonia | 0.03 | 0.30 |
Libano | 0.15 | 0.30 |
Liberia | 0.50 | 0.50 |
Libia | 0.40 | 0.40 |
Liechtenstein | 0.06 | 0.50 |
Lituania | 0.03 | 0.30 |
Lussembourgo | 0.10 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Macao | 0.13 | 0.13 |
Macedoina | 0.20 | 0.40 |
Madagascar | 0.30 | 0.60 |
Malawi | 0.40 | 0.40 |
Maldive | 0.70 | 0.70 |
Malesia | 0.03 | 0.10 |
Mali | 0.30 | 0.40 |
Malta | 0.03 | 0.30 |
Marocco | 0.20 | 0.50 |
Martinique | 0.03 | 0.15 |
Mauritania | 0.80 | 0.80 |
Mauritius | 0.20 | 0.30 |
Messico | 0.03 | 0.25 |
Micronesia | 0.60 | 0.60 |
Moldavia | 0.20 | 0.30 |
Monaco | 0.05 | 0.40 |
Mongolia | 0.13 | 0.13 |
Montenegro | 0.20 | 0.40 |
Montserrat | 0.30 | 0.30 |
Mozambico | 0.15 | 0.30 |
Myanmar | 0.50 | 0.50 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Namibia | 0.15 | 0.30 |
Nauru | 1.20 | 1.20 |
Nepal | 0.20 | 0.30 |
Nicaragua | 0.20 | 0.30 |
Niger | 0.25 | 0.30 |
Nigeria | 0.15 | 0.20 |
Niue | 0.80 | 0.80 |
Norvegia | 0.03 | 0.30 |
Nuova Zelanda | 0.03 | 0.30 |
Nuova-Caledonia | 0.30 | 0.40 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Oman | 0.25 | 0.35 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Paesi bassi / Olanda | 0.03 | 0.30 |
Pakistan | 0.15 | 0.15 |
Palau | 0.40 | 0.60 |
Palestina | 0.25 | 0.30 |
Panama | 0.10 | 0.25 |
Papua Nuova Guinea | 0.70 | 0.70 |
Paraguay | 0.10 | 0.30 |
Perù | 0.05 | 0.10 |
Philippine | 0.20 | 0.25 |
Polinesia Francese | 0.30 | 0.40 |
Polonia | 0.03 | 0.30 |
Porto Rico | 0.03 | 0.03 |
Portogallo | 0.03 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Qatar | 0.25 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Repubblica Ceca | 0.03 | 0.30 |
Repubblica Centrafricana | 0.50 | 0.50 |
Repubblica Democratica del Congo | 0.40 | 0.60 |
Repubblica Dominicana | 0.10 | 0.20 |
Riunione | 0.15 | 0.30 |
Romania | 0.03 | 0.30 |
Ruanda | 0.20 | 0.30 |
Russia | 0.03 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Saint-Pierre e Miquelon | 0.40 | 0.50 |
Saint-Vincent e Grenadine | 0.20 | 0.30 |
Samoa | 0.05 | 0.05 |
Samoa americane | 0.40 | 0.50 |
San Kitts e Nevis | 0.20 | 0.30 |
San Marino | 0.10 | 0.30 |
San Tome e Principe | 1.50 | 1.50 |
Sant'Elena | 1.20 | 1.20 |
Santa Lucia | 0.20 | 0.30 |
Satellite Inmarsat-BGAN | 3.00 | 3.00 |
Senegal | 0.25 | 0.40 |
Serbia | 0.15 | 0.40 |
Seychelles | 0.15 | 0.30 |
Sierra Leone | 0.60 | 0.60 |
Singapore | 0.03 | 0.03 |
Siria | 0.20 | 0.30 |
Slovacchia | 0.03 | 0.30 |
Slovenia | 0.03 | 0.40 |
Somalia | 0.60 | 0.60 |
Spagna | 0.03 | 0.30 |
Sri Lanka | 0.15 | 0.20 |
Sud Africa | 0.10 | 0.20 |
Sud Sudan | 0.40 | 0.40 |
Sudan | 0.20 | 0.20 |
Suriname | 0.20 | 0.30 |
Svezia | 0.03 | 0.30 |
Svizzera | 0.03 | 0.25 |
Swaziland | 0.15 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Taiwan | 0.03 | 0.13 |
Tajikistan | 0.30 | 0.30 |
Tanzania | 0.30 | 0.30 |
Thailandia | 0.08 | 0.08 |
Timor est | 1.50 | 1.50 |
Togo | 0.40 | 0.40 |
Tokelau | 1.10 | 1.10 |
Tonga | 0.40 | 0.40 |
Trinidad e Tobago | 0.20 | 0.30 |
Tunisia | 0.70 | 0.70 |
Turchia | 0.05 | 0.25 |
Turkmenistan | 0.30 | 0.30 |
Tuvalu | 0.80 | 0.80 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
USA | 0.03 | 0.03 |
Ucraina | 0.15 | 0.30 |
Uganda | 0.20 | 0.30 |
Ungheria | 0.03 | 0.30 |
Uruguay | 0.10 | 0.30 |
Uzbekistan | 0.15 | 0.15 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Vanuatu | 0.80 | 0.80 |
Venezuela | 0.03 | 0.20 |
Vietnam | 0.10 | 0.20 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Wallis et Futuna | 0.99 | 0.99 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Yemen | 0.30 | 0.30 |
Paese | Tariffa Telefono Fisso | Tariffa Mobile |
---|---|---|
Zambia | 0.10 | 0.30 |
Zimbabwe | 0.15 | 0.30 |
Nel conto peoplefone prepaid trovate in ogni momento il vostro credito residuo, la cronologia delle vostre chiamate e dei vostri pagamenti.