Per l'installazione di centralini e apparecchi telefonici presso clienti aziendali, facciamo affidamento su una rete capillare di oltre 650 partner d'installazione distribuiti in tutta la Svizzera. Con il nostro programma per i partner e i nostri eventi per partner vogliamo garantire ai clienti finali una collaborazione efficace e a lungo termine.
Stato | CAP | Città | Partner | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | 4310 | Rheinfelden | EDVPOINT AG | altre informazioni | |
AG | 4665 | Oftringen | Santoro IT GmbH | altre informazioni | |
AG | 4852 | Rothrist | ESTADI GmbH | altre informazioni | |
AG | 4852 | Rothrist | Elektro-Bau AG | altre informazioni | |
AG | 4852 | Rothrist | Mipec AG | altre informazioni | |
AG | 5000 | Aarau | PMI.AG | altre informazioni | |
AG | 5018 | Erlinsbach | J. Meier Elektro AG | altre informazioni | |
AG | 5023 | Biberstein | Nettop IT Solutions GmbH | altre informazioni | |
AG | 5032 | Aarau Rohr | uniko - The world of solutions GmbH | altre informazioni | |
![]() |
AG | 5033 | Buchs | Eniwa AG | altre informazioni |
![]() |
AG | 5034 | Suhr | FBS Informatik AG | altre informazioni |
AG | 5036 | Oberentfelden | Cyos GmbH | altre informazioni | |
AG | 5070 | Frick | ROWA Computer AG | altre informazioni | |
AG | 5073 | Gipf-Oberfrick | Alois Rickenbach AG | altre informazioni | |
AG | 5082 | Kaisten | CoSolu GmbH | altre informazioni | |
AG | 5200 | Brugg | Jost Elektro AG | altre informazioni | |
![]() |
AG | 5200 | Brugg | xinfra gmbh | altre informazioni |
AG | 5223 | Riniken | Gfeller Telematik | altre informazioni | |
AG | 5303 | Würenlingen | EITI AG | altre informazioni | |
AG | 5400 | Baden | ELINAG Elektroinstallationen | altre informazioni | |
![]() |
AG | 5400 | Baden | ctek AG | altre informazioni |
AG | 5400 | Baden | NOVOCOM.net | altre informazioni | |
![]() |
AG | 5405 | Baden | axelion AG | altre informazioni |
AG | 5405 | Dättwil | btc Jost AG | altre informazioni | |
AG | 5430 | Wettingen | NetWings GmbH | altre informazioni | |
![]() |
AG | 5430 | Wettingen | Zubler & Partner | altre informazioni |
AG | 5443 | Niederrohrdorf | R. Heimgartner Informatik Consulting | altre informazioni | |
AG | 5504 | Othmarsingen | InformTeam GmbH | altre informazioni | |
AG | 5504 | Othmarsingen | Allix GmbH | altre informazioni | |
AG | 5506 | Mägenwil | CKW Conex AG | altre informazioni | |
![]() |
AG | 5506 | Mägenwil | acdalis ag | altre informazioni |
AG | 5507 | Mellingen | Hayloft-IT GmbH | altre informazioni | |
AG | 5600 | Lenzburg | WESU Datentechnik GmbH | altre informazioni | |
AG | 5600 | Lenzburg | NETrium ICT solutions GmbH | altre informazioni | |
![]() |
AG | 5600 | Lenzburg | ProCloud AG | altre informazioni |
AG | 5605 | Dottikon | Sinform GmbH | altre informazioni | |
AG | 5608 | Stetten | 4C-Consulting | altre informazioni | |
AG | 5610 | Wohlen | Bernhard Hegi AG | altre informazioni | |
![]() |
AG | 5610 | Wohlen | Dreikom AG | altre informazioni |
AG | 5610 | Wohlen | Matho Informatik AG | altre informazioni | |
AG | 5612 | Villmergen | WALFRA Computer GmbH | altre informazioni | |
AG | 5616 | Meisterschwanden | DOGIT GmbH | altre informazioni | |
AG | 5624 | Bünzen | Procon IT Security Solutions GmbH | altre informazioni | |
AG | 5643 | Sins | SOWACOM GmbH | altre informazioni | |
AG | 5643 | Sins | LiMap IT Consulting | altre informazioni | |
AG | 5732 | Zetzwil | Wyna Informatik GmbH | altre informazioni | |
AG | 5732 | Zetzwil | Nida Elektro AG | altre informazioni | |
![]() |
AG | 8957 | Spreitenbach | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | altre informazioni |
AI | 9050 | Appenzell | Xerxes AG | altre informazioni | |
AI | 9050 | Appenzell | Elektro Schwizer AG | altre informazioni | |
AR | 9037 | Speicherschwendi | Spycher Support GmbH | altre informazioni | |
AR | 9100 | Rüti | Novalis Technologie AG | altre informazioni | |
AR | 9427 | Wolfhalden | UGITS Informatik AG | altre informazioni | |
BE | 2502 | Biel | Image Factory AG | altre informazioni | |
BE | 2502 | Biel/Bienne | LAN Computer Systems AG | altre informazioni | |
BE | 2502 | Bienne | itelium Sàrl | altre informazioni | |
BE | 2502 | Biel | hello IT GmbH | altre informazioni | |
![]() |
BE | 2543 | Lengnau | it2day AG | altre informazioni |
BE | 2552 | Orpund | Fischer Electric AG | altre informazioni | |
BE | 2553 | Safnern | dcm ag | altre informazioni | |
![]() |
BE | 2607 | Cortébert | Stevil Electronique SA | altre informazioni |
![]() |
BE | 2740 | Moutier | Christian Kropf SA | altre informazioni |
BE | 3000 | Bern | Streamline AG | altre informazioni | |
BE | 3006 | Bern | DV Bern AG | altre informazioni | |
BE | 3007 | Bern | PCexperten | altre informazioni | |
BE | 3007 | Bern | Brainsys Brainstorm Systems AG | altre informazioni | |
![]() |
BE | 3015 | Bern | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | altre informazioni |
![]() |
BE | 3018 | Bern | Universal Elektrik AG | altre informazioni |
BE | 3027 | Bern | Markus Hediger AG | altre informazioni | |
BE | 3036 | Detligen | Bucher Computer GmbH | altre informazioni | |
BE | 3048 | Worblaufen | Introgarde AG | altre informazioni | |
BE | 3052 | Zollikofen | CENTINATED GmbH | altre informazioni | |
BE | 3084 | Wabern | nsquare-IT | altre informazioni | |
BE | 3084 | Wabern | MashUp GmbH | altre informazioni | |
BE | 3088 | Rüeggisberg | Allroundservices | altre informazioni | |
BE | 3097 | Liebefeld | Simon Iannelli | Photography | altre informazioni | |
![]() |
BE | 3098 | Köniz | UnityHub GmbH | altre informazioni |
BE | 3110 | Münsingen | Altonet GmbH | altre informazioni | |
BE | 3110 | Münsingen | AS Infolink AG | altre informazioni | |
BE | 3110 | Münsingen | ProCus IT AG | altre informazioni | |
BE | 3113 | Rubigen | activeIT Solutions GmbH | altre informazioni | |
BE | 3114 | Wichtrach | mocon gmbh | altre informazioni | |
BE | 3127 | Mühlethurnen | ETM GmbH | altre informazioni | |
BE | 3250 | Lyss | Lincom AG | altre informazioni | |
BE | 3273 | Kappelen | iSobel Services | altre informazioni | |
BE | 3280 | Murten | yourIT AG | altre informazioni | |
BE | 3303 | Jegenstorf | KMU Informatikpartner AG | altre informazioni | |
BE | 3322 | Schönbühl | FIVE Informatik AG | altre informazioni | |
BE | 3360 | Herzogenbuchsee | CFU GmbH | altre informazioni | |
BE | 3400 | Burgdorf | Rebmann Elektro AG | altre informazioni | |
BE | 3550 | Langnau i. E. | H. Lauenstein AG | altre informazioni | |
BE | 3600 | Thun | Informaticon AG | altre informazioni | |
BE | 3604 | Thun | Häfelin Systeme GmbH | altre informazioni | |
BE | 3604 | Thun | Bear ICT AG | altre informazioni | |
BE | 3612 | Steffisburg | CS&M Computer SupportMaintenance | altre informazioni | |
![]() |
BE | 3627 | Heimberg | PCETERA Informatik | altre informazioni |
![]() |
BE | 3672 | Oberdiessbach | diverto gmbh | altre informazioni |
BE | 3700 | Spiez | Enlight-it GmbH | altre informazioni | |
BE | 3715 | Adelboden | Elektro Stucki AG | altre informazioni | |
BE | 4900 | Langenthal | Lottaz Computer | altre informazioni | |
BL | 4104 | Oberwil | Rywicom GmbH | altre informazioni | |
![]() |
BL | 4123 | Allschwil | Swisspro NW AG | altre informazioni |
BL | 4132 | Muttenz | Elektro Schmidlin AG | altre informazioni | |
BL | 4132 | Muttenz | PC Tracert (hilfmir.ch) | altre informazioni | |
BL | 4133 | Pratteln | Wenpas Informatik | altre informazioni | |
BL | 4133 | Pratteln | IC information company AG | altre informazioni | |
![]() |
BL | 4133 | Pratteln | centrovis GmbH | altre informazioni |
![]() |
BL | 4133 | Pratteln | innotrixx GmbH | altre informazioni |
BL | 4133 | Pratteln | PixTec Informatik GmbH | altre informazioni | |
BL | 4142 | Münchenstein | Supsign GmbH | altre informazioni | |
BL | 4142 | Münchenstein | Elektron 4.0 Wilhelm GmbH | altre informazioni | |
BL | 4144 | Arlesheim | Yel GmbH | altre informazioni | |
BL | 4144 | Arlesheim | bahlinger edv support GmbH | altre informazioni | |
BL | 4153 | Reinach | KDT-Solutions | altre informazioni | |
BL | 4153 | Reinach | ICSystems + Support AG | altre informazioni | |
BL | 4153 | Reinach | SOWACOM GmbH | altre informazioni | |
BL | 4410 | Liestal | RM Informatik | altre informazioni | |
BL | 4410 | Liestal | Proficon D. Sturzenegger | altre informazioni | |
BL | 4414 | Füllinsdorf | Tschanz & Partner GmbH | altre informazioni | |
BL | 4416 | Bubendorf | BIT-EDV | altre informazioni | |
BL | 4460 | Gelterkinden | D.Vonarburg GmbH | altre informazioni | |
BL | 4460 | Gelterkinden | CBT Software AG | altre informazioni | |
BS | 4002 | Basel | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | altre informazioni | |
BS | 4005 | Basel | K.Schweizer AG | altre informazioni | |
BS | 4051 | Basel | my-Office.ch GmbH | altre informazioni | |
BS | 4052 | Basel | Black Pearl IT GmbH | altre informazioni | |
BS | 4052 | Basel | Sylon Hosting GmbH | altre informazioni | |
BS | 4052 | Basel | Selmoni Installation AG | altre informazioni | |
![]() |
BS | 4052 | Basel | T&N Telekom und Netzwerk AG | altre informazioni |
![]() |
BS | 4052 | Basel | Universal Elektrik AG | altre informazioni |
BS | 4053 | Basel | BSK AG | altre informazioni | |
![]() |
BS | 4053 | Basel | Katta Informatik GmbH | altre informazioni |
BS | 4053 | Basel | ATWORKS-MGE | altre informazioni | |
BS | 4054 | Basel | Cheops Informatik AG | altre informazioni | |
BS | 4055 | Basel | Terrasoft Girod & Lüthy | altre informazioni | |
BS | 4055 | Basel | A-Tech & Consulting AG | altre informazioni | |
BS | 4057 | Basel | Bretscher Söhne AG | altre informazioni | |
![]() |
BS | 4058 | Basel | Dexion (Services) AG | altre informazioni |
FL | 9494 | Schaan | SpeedCom AG | altre informazioni | |
FR | 1485 | Nuvilly | IT-PLN SàRL | altre informazioni | |
![]() |
FR | 1566 | Saint-Aubin | RBM Electricité SA | altre informazioni |
FR | 1618 | Châtel-Saint-Denis | Do IT Easy Sàrl | altre informazioni | |
![]() |
FR | 1627 | Vaulruz | Onix Informatique Sàrl | altre informazioni |
![]() |
FR | 1690 | Villaz-St-Pierre | CS Domotic | altre informazioni |
![]() |
FR | 1700 | Fribourg | FBI Informatique SA | altre informazioni |
FR | 1701 | Fribourg | Nixit informatique Sàrl | altre informazioni | |
FR | 1709 | Fribourg | ITI Installations SA | altre informazioni | |
FR | 1723 | Marly | Cuennet Electricité S.à.r.l. | altre informazioni | |
FR | 1723 | Marly | 4Next Global Solutions | altre informazioni | |
FR | 1752 | Villars-sur-Glâne | Telecom Services SA | altre informazioni | |
![]() |
FR | 1762 | Givisiez | Infosynergie SA | altre informazioni |
GE | 1025 | Genève | JB2L Sàrl | altre informazioni | |
GE | 1202 | Genève | Telecom savings Sàrl | altre informazioni | |
GE | 1202 | Genève | Satel Service SA | altre informazioni | |
GE | 1202 | Genève | Timco SA | altre informazioni | |
GE | 1202 | Genève | Interhyve Sàrl | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1203 | Genève | DixIT Informatique | altre informazioni |
GE | 1203 | Genève | Kaech SA | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1203 | Genève | Salvisberg Electricité SA | altre informazioni |
GE | 1204 | Genève | ZENData Sàrl | altre informazioni | |
GE | 1204 | Genève | ComTechnique Sàrl | altre informazioni | |
GE | 1205 | Genève | Cometel SA | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1205 | Genève | Sofnisys SA | altre informazioni |
GE | 1205 | Genève | Kreutzer & Cie SA | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1206 | Genève | Judicious Private Network | altre informazioni |
GE | 1207 | Genève | IPSYSTEMS Sàrl | altre informazioni | |
GE | 1207 | Genève | ATC.CH | altre informazioni | |
GE | 1207 | Genève | Netcorp SA | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1207 | Genève | Onaxe SA | altre informazioni |
GE | 1207 | Genève | Global-Direct SA | altre informazioni | |
GE | 1207 | Genève | SDIC SA | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1207 | Genève | IPOM Laurent de Lastelle | altre informazioni |
![]() |
GE | 1207 | Genève | Léman IT Sàrl | altre informazioni |
GE | 1207 | Genève | Atiscom | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1208 | Genève | Angelec, Angel Blanco | altre informazioni |
![]() |
GE | 1208 | Genève | Kyos Sàrl | altre informazioni |
GE | 1208 | Genève | Intravision SA | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1208 | Genève | GBO SA | altre informazioni |
![]() |
GE | 1213 | Petit-Lancy | SmartBee Computer Solutions SA | altre informazioni |
GE | 1214 | Vernier | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1217 | Meyrin | Vidéologic SA | altre informazioni |
GE | 1217 | Genève | GSInformatique SA | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1218 | Le Grand-Saconnex | Tex Info Tel SA | altre informazioni |
![]() |
GE | 1218 | Genève | E-Secure | altre informazioni |
GE | 1218 | Le Grand-Saconnex | Alectrica SA | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1219 | Le Lignon | Bavitech Systems Sàrl | altre informazioni |
GE | 1219 | Aire | Com2a | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1224 | Chêne-Bougeries | Hard & Soft, Régis Pourroy | altre informazioni |
![]() |
GE | 1224 | Chêne-Bougeries | Pierre Del Bon SA | altre informazioni |
![]() |
GE | 1225 | Chêne-Bourg | Davysoft Sàrl | altre informazioni |
![]() |
GE | 1225 | Chêne-Bourg | Serge Locatelli SA | altre informazioni |
GE | 1225 | Genève | Trittenfid SA | altre informazioni | |
GE | 1225 | Genève | matix technologies HST | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1225 | Chêne-Bourg | IDELEC | altre informazioni |
![]() |
GE | 1226 | Thônex | DS Diversity Services | altre informazioni |
![]() |
GE | 1227 | Carouge | Savoy SA | altre informazioni |
GE | 1227 | Carouge | Augicom SA | altre informazioni | |
GE | 1227 | Carouge | Elecom Electricité SA | altre informazioni | |
GE | 1227 | Les Acacias | electric & IT SA | altre informazioni | |
GE | 1227 | Carouge | FFH - Fond Foyer Handicap | altre informazioni | |
GE | 1227 | Les Acacias | IDDI Informatique Sàrl | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1227 | Les Acacias | 3Tech SA | altre informazioni |
GE | 1227 | Genève | Sedelec SA | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1227 | Carouge | Yann & Co | altre informazioni |
GE | 1227 | Les Acacias | Info-Logo SA | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1227 | Carouge | Diffinco | altre informazioni |
GE | 1227 | Carouge | Serveo Sàrl | altre informazioni | |
GE | 1228 | Genève | Tegona SA | altre informazioni | |
GE | 1233 | Bernex | ORDISERVICES | altre informazioni | |
GE | 1233 | Bernex | ENGITEC solutions informatiques | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1242 | Satigny | GVA IT Services SARL | altre informazioni |
![]() |
GE | 1242 | Satigny | Pierre Simon Electricité SA | altre informazioni |
![]() |
GE | 1246 | Corsier | Global'IT solutions by Nayef Lakhoua | altre informazioni |
GE | 1256 | Troinex | Liebkind Networks | altre informazioni | |
![]() |
GE | 1258 | Perly | MCOM Sàrl | altre informazioni |
![]() |
GE | 1290 | Versoix | HELVECOM Sàrl | altre informazioni |
GE | 1290 | Versoix | Pro-Data LGI SA | altre informazioni | |
GE | 1297 | Genève | The IT Guys Sàrl | altre informazioni | |
GL | 8750 | Glarus | Elektro Rhyner AG | altre informazioni | |
GL | 8865 | Bilten | W. Meier AG | altre informazioni | |
GR | 7000 | Chur | Schönholzer Elektro AG | altre informazioni | |
GR | 7000 | Chur | inconet technology gmbh | altre informazioni | |
GR | 7000 | Chur | ONAX AG - it solutions | altre informazioni | |
![]() |
GR | 7000 | Chur | informatica ag | altre informazioni |
GR | 7007 | Chur | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | altre informazioni | |
GR | 7017 | Flims Dorf | Deflorin Flims GmbH | altre informazioni | |
![]() |
GR | 7130 | Ilanz | informatica ag | altre informazioni |
GR | 7205 | Zizers | Digitag AG | altre informazioni | |
GR | 7205 | Zizers | Oskar Emmenegger & Söhne AG | altre informazioni | |
GR | 7250 | Klosters | Elektro Partner AG | altre informazioni | |
GR | 7270 | Davos-Platz | Caviezel AG | altre informazioni | |
GR | 7408 | Cazis | ONAX AG | altre informazioni | |
GR | 7412 | Scharans | BuchliIT | altre informazioni | |
GR | 7430 | Thusis | Weta Radio & Fernseh AG | altre informazioni | |
GR | 7500 | St. Moritz | Pomatti AG | altre informazioni | |
GR | 7504 | Pontresina | haertsch.ch gmbh | altre informazioni | |
GR | 7505 | Celerina | dieIT Punkt AG | altre informazioni | |
![]() |
GR | 7524 | Zuoz | informatica ag | altre informazioni |
JU | 2800 | Delémont | Techinfo SA | altre informazioni | |
JU | 2854 | Bassecourt | SwissLogique Expert | altre informazioni | |
![]() |
JU | 2856 | Boécourt | Wiser telecom | altre informazioni |
![]() |
JU | 2900 | Porrentruy | F. Hänni SA | altre informazioni |
![]() |
JU | 2900 | Porrentruy | Techinfo SA | altre informazioni |
JU | 2952 | Cornol | iTechCom Sàrl | altre informazioni | |
LU | 6002 | Luzern | Robert Widmer AG | altre informazioni | |
LU | 6002 | Luzern | CKW Conex AG | altre informazioni | |
LU | 6003 | Luzern | Wild Electric AG | altre informazioni | |
LU | 6003 | Luzern | Leuchter IT Solutions AG | altre informazioni | |
LU | 6003 | Luzern | artesoft GmbH | altre informazioni | |
LU | 6004 | Luzern | Net-Design AG | altre informazioni | |
LU | 6006 | Luzern | CloudSide AG | altre informazioni | |
LU | 6010 | Kriens | achermann ict-services ag | altre informazioni | |
![]() |
LU | 6015 | Luzern | mbc engineering GmbH | altre informazioni |
![]() |
LU | 6015 | Luzern | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | altre informazioni |
LU | 6020 | Emmenbrücke | 3rd Level AG | altre informazioni | |
LU | 6023 | Rothenburg | datcom gmbh | altre informazioni | |
![]() |
LU | 6030 | Ebikon | Universal Elektrik AG | altre informazioni |
LU | 6205 | Eich | Nützi Informatik GmbH | altre informazioni | |
LU | 6210 | Sursee | BitHawk AG | altre informazioni | |
![]() |
LU | 6212 | St.Erhard | Sevida GmbH | altre informazioni |
LU | 6214 | Schenkon | Tomy-Connect GmbH | altre informazioni | |
![]() |
LU | 6214 | Schenkon | BWO Systems AG | altre informazioni |
LU | 6221 | Rickenbach | KAKTUS informatik ag | altre informazioni | |
![]() |
LU | 6232 | Geuensee | Creanet Internet Service AG | altre informazioni |
LU | 6243 | Egolzwil | Elektro Hodel AG | altre informazioni | |
![]() |
LU | 6253 | Uffikon | smaro GmbH | altre informazioni |
LU | 6275 | Ballwil | Kauz Informatik Medien AG | altre informazioni | |
LU | 6280 | Hochdorf | PH Networks AG | altre informazioni | |
LU | 6353 | Weggis | Digital Works GmbH | altre informazioni | |
NE | 2000 | Neuchâtel | SysCo sytèmes de communications SA | altre informazioni | |
![]() |
NE | 2000 | Neuchâtel | Vasserot Informatique | altre informazioni |
![]() |
NE | 2000 | Neuchâtel | soluware sàrl | altre informazioni |
NE | 2000 | Neuchâtel | Pierre Walter Electricité SA | altre informazioni | |
![]() |
NE | 2014 | Bôle | SimCom Simonet | altre informazioni |
NE | 2016 | Cortaillod | Stylique Sàrl | altre informazioni | |
NE | 2017 | Boudry | MPR électricité Sàrl | altre informazioni | |
NE | 2022 | Bevaix | IT & Communication | altre informazioni | |
NE | 2024 | St-Aubin | Imperial Sound Sàrl | altre informazioni | |
NE | 2034 | Peseux | Initiatech Sàrl | altre informazioni | |
![]() |
NE | 2034 | Peseux | UDITIS SA | altre informazioni |
![]() |
NE | 2053 | Cernier | PELLATON Informatique | altre informazioni |
![]() |
NE | 2056 | Dombresson | Berger Télématique Sàrl | altre informazioni |
![]() |
NE | 2072 | St-Blaise | Flückiger Electricité SA | altre informazioni |
NE | 2072 | Saint-Blaise | Gatexinfo Sàrl | altre informazioni | |
![]() |
NE | 2072 | St-Blaise | Red'X SA | altre informazioni |
NE | 2087 | Cornaux | iTechCom Sàrl | altre informazioni | |
![]() |
NE | 2112 | Môtiers | Valsys Sàrl | altre informazioni |
![]() |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | Sygi IT Services | altre informazioni |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | BMC SSI SA | altre informazioni | |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | L'Electricien | altre informazioni | |
![]() |
NE | 2300 | La Chaux-de-Fonds | d-factos SA | altre informazioni |
![]() |
NE | 2316 | Les Ponts-de-Martel | Mojolan Sàrl | altre informazioni |
NE | 2520 | la Neuveville | STUCKER-TELECOM | altre informazioni | |
NE | 2523 | Lignières | Informatique Vikol | altre informazioni | |
NW | 6052 | Hergiswil | Schramm & Partner GmbH | altre informazioni | |
NW | 6362 | Stansstad | CKW Conex AG | altre informazioni | |
NW | 6370 | Stans | Orion IT-Services GmbH | altre informazioni | |
OW | 6055 | Alpnach Dorf | VOCOM Informatik AG | altre informazioni | |
OW | 6056 | Kaegiswil | KumIT GmbH | altre informazioni | |
OW | 6060 | Sarnen | Elektro Furrer AG | altre informazioni | |
SG | 8640 | Rapperswil-Jona | Rathgeb-Solutions GmbH | altre informazioni | |
![]() |
SG | 8645 | Jona | BINEX AG | altre informazioni |
SG | 8645 | Jona | Murer Systems AG | altre informazioni | |
SG | 8717 | Benken | Adrian Mettler AG | altre informazioni | |
SG | 8730 | Uznach | rimacom ag | altre informazioni | |
SG | 8730 | Uznach | Legatech GmbH | altre informazioni | |
SG | 9000 | St.Gallen | FSL Consulting GmbH | altre informazioni | |
SG | 9000 | St. Gallen | LIA GmbH | altre informazioni | |
SG | 9000 | St. Gallen | XION GmbH | altre informazioni | |
SG | 9006 | St.Gallen | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | altre informazioni | |
SG | 9008 | St. Gallen | Schmid AG | altre informazioni | |
SG | 9014 | St. Gallen | damanet | altre informazioni | |
SG | 9015 | St. Gallen | Net Works, ZNL Baumann Electro AG | altre informazioni | |
SG | 9016 | St. Gallen | Pool Informatik GbmH | altre informazioni | |
SG | 9016 | St. Gallen | Allversal | altre informazioni | |
SG | 9016 | St. Gallen | Abando GmbH | altre informazioni | |
SG | 9016 | St. Gallen | Zollikofer IT GmbH | altre informazioni | |
SG | 9200 | Gossau | A. Lehmann Elektro AG | altre informazioni | |
SG | 9200 | Gossau | Dukers GmbH | altre informazioni | |
SG | 9200 | Gossau | Hasko Support GmbH | altre informazioni | |
SG | 9200 | Gossau | inconet technology gmbh | altre informazioni | |
SG | 9212 | Arnegg | Bosshard Multimedia GmbH | altre informazioni | |
SG | 9245 | Sonnental | Typotex AG | altre informazioni | |
SG | 9327 | Tübach | PAUS AG | altre informazioni | |
SG | 9402 | Mörschwil | EO Tech GmbH | altre informazioni | |
SG | 9424 | Rheineck | Expert Humbel AG | altre informazioni | |
SG | 9436 | Balgach | Manox GmbH | altre informazioni | |
SG | 9443 | Widnau | Nucom AG | altre informazioni | |
![]() |
SG | 9443 | Widnau | PC AG IT-Services | altre informazioni |
![]() |
SG | 9444 | Diepoldsau | RMD Informatik GmbH | altre informazioni |
SG | 9469 | Haag | Kolb Elektro AG | altre informazioni | |
SG | 9470 | Buchs | Elektro Rohrer AG | altre informazioni | |
SG | 9500 | Wil | Steinlin und Partner AG | altre informazioni | |
![]() |
SG | 9500 | Wil | com4all AG | altre informazioni |
SG | 9500 | Wil | Elektro Peter | altre informazioni | |
SG | 9500 | Wil | NewAge Informatik | altre informazioni | |
![]() |
SG | 9500 | Wil | IT-S GmbH | altre informazioni |
![]() |
SG | 9533 | Kirchberg | Weibel/IT | altre informazioni |
![]() |
SG | 9602 | Bazenheid | EW Elektro Widmer AG | altre informazioni |
![]() |
SG | 9606 | Bütschwil | EW Elektro Widmer AG | altre informazioni |
![]() |
SG | 9607 | Mosnang | EW Elektro Widmer AG | altre informazioni |
SG | 9620 | Lichtensteig | Media Inception | altre informazioni | |
![]() |
SG | 9620 | Lichtensteig | EW Elektro Widmer AG | altre informazioni |
![]() |
SG | 9630 | Wattwil | Bichler + Partner AG | altre informazioni |
SG | 9642 | Ebnat-Kappel | Cosys AG | altre informazioni | |
SG | 9658 | Wildhaus | RS Electric | altre informazioni | |
![]() |
SH | 8200 | Schaffhausen | Bögli ICT AG | altre informazioni |
SH | 8200 | Schaffhausen | Letec IT Solutions AG | altre informazioni | |
SH | 8203 | Schaffhausen | DLZ Elektro GmbH | altre informazioni | |
SH | 8212 | Neuhausen | IMV Informatik GmbH | altre informazioni | |
SH | 8262 | Ramsen | jET Schweiz IT AG | altre informazioni | |
SO | 4227 | Büsserach | Borer TV | altre informazioni | |
SO | 4500 | Solothurn | Headware Informatik AG | altre informazioni | |
SO | 4513 | Langendorf | TRANSCOM Informatik AG | altre informazioni | |
SO | 4513 | Langendorf | TRANSCOM Informatik AG | altre informazioni | |
SO | 4543 | Deitingen | ping IT ag | altre informazioni | |
![]() |
SO | 4552 | Derendingen | Universal Elektrik AG | altre informazioni |
![]() |
SO | 4600 | Olten | T&N Telekom und Netzwerk AG | altre informazioni |
SO | 4600 | Olten | Everyday IT GmbH | altre informazioni | |
SO | 4601 | Olten | Bouygues E&S InTec Schweiz AG | altre informazioni | |
SO | 4613 | Rickenbach | AEK Build Tec AG | altre informazioni | |
SO | 4614 | Hägendorf | Haefeli Elektro AG | altre informazioni | |
SO | 4622 | Egerkingen | Nünlist AG | altre informazioni | |
SO | 4625 | Oberbuchsiten | SOWACOM GmbH | altre informazioni | |
![]() |
SO | 4653 | Obergösgen | Topas Informatik AG | altre informazioni |
SO | 5014 | Gretzenbach | Nünlist NetConnect | altre informazioni | |
SZ | 6403 | Küssnacht am Rigi | Hobler IT Consulting | altre informazioni | |
SZ | 6403 | Küssnacht am Rigi | JR Solutionware AG | altre informazioni | |
SZ | 6422 | Steinen | HEMA Computersystem AG | altre informazioni | |
SZ | 6430 | Schwyz | Markus Lacher AG | altre informazioni | |
SZ | 6436 | Muotathal | VR-Technics GmbH | altre informazioni | |
SZ | 6438 | Ibach | Gasser Elektro Unternehmung AG | altre informazioni | |
SZ | 6442 | Gersau | AOX AG | altre informazioni | |
SZ | 8834 | Schindellegi | PRE Netcom GmbH | altre informazioni | |
SZ | 8836 | Bennau | Kron Informatik-Telecom GmbH | altre informazioni | |
SZ | 8840 | Einsiedeln | HumanDigital GmbH | altre informazioni | |
SZ | 8840 | Einsiedeln | Kälin Informatik AG | altre informazioni | |
![]() |
SZ | 8846 | Willerzell | UnityHub GmbH | altre informazioni |
SZ | 8856 | Tuggen | HZ EDV Support GmbH | altre informazioni | |
TG | 8274 | Tägerwilen | Mobilcom Systems GmbH | altre informazioni | |
![]() |
TG | 8280 | Kreuzlingen | Cross Data AG | altre informazioni |
TG | 8280 | Kreuzlingen | Weihrich Informatik GmbH | altre informazioni | |
TG | 8360 | Eschlikon | Miesch Elektro GmbH | altre informazioni | |
TG | 8362 | Balterswil | Elektro Federer AG | altre informazioni | |
![]() |
TG | 8500 | Frauenfeld | T&N Telekom und Netzwerk AG | altre informazioni |
![]() |
TG | 8500 | Frauenfeld | novalink GmbH | altre informazioni |
![]() |
TG | 8500 | Frauenfeld | Schultheis-Möckli AG | altre informazioni |
TG | 8570 | Weinfelden | Bruni IT-Services | altre informazioni | |
TG | 8570 | Weinfelden | com-p-syst networksolutions gmbh | altre informazioni | |
TG | 8570 | Weinfelden | AS INFORMATIK AG | altre informazioni | |
TG | 8572 | Guntershausen b. Berg | Hasko Support GmbH | altre informazioni | |
TG | 8586 | Erlen | NTW Engineering AG | altre informazioni | |
TG | 8589 | Sitterdorf | HiCo Informatik GmbH | altre informazioni | |
TG | 8590 | Romanshorn | SBW Haus des Lernens Management AG | altre informazioni | |
TG | 8590 | Romanshorn | Mirabit GmbH | altre informazioni | |
TI | 6528 | Camorino | Nembrini Consulting SA | altre informazioni | |
